月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬10月 | 105.00 | 227.81 | 515.00 | 276.81 | 2766.86 | -20.35 | 2229.79 | 520.25 | 7.12 | 49.00 |
软红冬11月 | 110.00 | 229.64 | 515.00 | 276.64 | 2765.27 | -20.35 | 2228.51 | 520.25 | 7.12 | 47.00 |
软红冬12月 | 115.00 | 231.48 | 515.00 | 276.48 | 2763.67 | -20.35 | 2227.24 | 520.25 | 7.12 | 45.00 |
软红冬1月 | 110.00 | 236.07 | 532.50 | 279.07 | 2789.03 | -20.36 | 2247.56 | 537.75 | 7.12 | 43.00 |
硬红冬10月 | 125.00 | 232.22 | 507.00 | 281.22 | 2809.98 | -13.19 | 2264.35 | 510.25 | 7.12 | 49.00 |
硬红冬11月 | 125.00 | 232.22 | 507.00 | 279.22 | 2790.42 | -13.17 | 2248.67 | 510.25 | 7.12 | 47.00 |
硬红冬12月 | 125.00 | 232.22 | 507.00 | 277.22 | 2770.86 | -13.16 | 2233.00 | 510.25 | 7.12 | 45.00 |
硬红冬1月 | 125.00 | 239.75 | 527.50 | 282.75 | 2824.96 | -14.09 | 2276.36 | 531 | 7.12 | 43.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载