今日平均价格:2315.22
|
上周平均价格:----第36周:2330.56
|
上月平均价格: ----第2025-08月:2358.95
|
区域
|
||||||||||
价格
|
变化
|
等级
|
产地
|
指标
|
包装
|
备注
|
K线
|
|||
东北地区 | 黑龙江省 | 中粮肇东 | 2140.00 | 0.00 | - | - | - | |||
青冈龙凤 | 2220.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
富锦象屿 | 2160.00 | 0.00 | - | - | - | 三等 | ||||
北安象屿 | 2060.00 | 0.00 | - | - | - | 三等 | ||||
绥化昊天 | 2220.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
肇东成福 | 2190.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
京粮龙江 | 2225.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
吉林省 | 吉林燃料乙醇 | 2160.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
嘉吉生化 | 2180.00 | 0.00 | - | - | - | 水分14%,三等 | ||||
公主岭黄龙 | 2260.00 | 0.00 | - | - | - | 三等 | ||||
榆树中粮 | 2230.00 | 0.00 | - | - | - | 三等 | ||||
公主岭中粮生化 | 2260.00 | 0.00 | - | - | - | 三等 | ||||
辽宁省 | 益海嘉里 | 2110.00 | 0.00 | - | - | - | 二等 | |||
内蒙古自治区 | 扎兰屯阜丰 | 2150.00 | 0.00 | - | - | - | 呼伦贝尔三等粮 | |||
呼和浩特阜丰 | 2290.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
开鲁玉王 | 2296.00 | 10.00 | - | - | - | |||||
通辽梅花 | 2230.00 | 0.00 | - | - | - | 二等 | ||||
华北地区 | 河北省 | 宁晋健民 | 2440.00 | 0.00 | - | - | - | 停产 | ||
宁晋玉峰 | 2440.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
秦皇岛骊华 | 2320.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
秦皇岛昌黎鹏远 | 2420.00 | 0.00 | - | - | - | 15%水分以上 | ||||
石家庄德瑞淀粉 | 2360.00 | -40.00 | - | - | - | - | - | |||
河南省 | 驻马店西平鲁洲 | 2180.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
鹤壁飞天 | 2434.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
孟州华兴 | 2380.00 | 0.00 | - | - | - | - | ||||
焦作孟州鑫河阳 | 2360.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
焦作孟州金玉米 | 2360.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
安阳金丹乳酸 | 2360.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
汝州巨龙 | 2420.00 | 0.00 | - | - | - | 0 | ||||
华东地区 | 山东省 | 寿光新丰淀粉 | 2390.00 | -10.00 | - | - | - | 已为天力药业收购 | ||
西王淀粉 | 2418.00 | -16.00 | - | - | - | 挂牌 | ||||
英轩酒精 | 2328.00 | -16.00 | - | - | - | 底扣2 | ||||
昌乐中慧 | 2420.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
潍坊盛泰药业 | 2310.00 | -30.00 | - | - | - | |||||
寿光金玉米 | 2324.00 | -30.00 | - | - | - | |||||
诸城兴贸 | 2420.00 | -6.00 | - | - | - | |||||
沂水大地 | 2412.00 | -20.00 | - | - | - | |||||
沂水鲁洲 | 2390.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
聊城希杰 | 2434.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
临清金玉米 | 2270.00 | -10.00 | - | - | - | |||||
菏泽成武大地 | 2370.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
禹城保龄宝 | 2420.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
德州乐陵中谷 | 2360.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
安丘柠檬生化 | 2430.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
日照金禾博源 | 2420.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
济宁菱花 | 2510.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
西北地区 | 宁夏自治区 | 银川伊品 | 2320.00 | 0.00 | - | - | - | 宁夏 | ||
陕西省 | 咸阳鲁洲 | 2340.00 | 0.00 | - | - | - | 无报价 | |||
西安国维 | 2330.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
宝鸡阜丰 | 2290.00 | 0.00 | - | - | - | - | - |
价格图表(分城市)
|
请您点击图表中的K线,浏览您想查看的城市图片
|
三等玉米(深加工企业收购)现货价格日报-单位:元/吨
三等玉米(深加工企业收购)现货价格周报-单位:元/吨
三等玉米(深加工企业收购)现货价格月报-单位:元/吨
|
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载