港口名称
|
昨日库存
|
今日出货
|
今日到港
|
今日库存
|
K线
|
秦皇岛 | 95310 | 10000 | 0 | 85310 | |
大连 | 75090 | 11000 | 63700 | 127790 | |
天津 | 100680 | 11000 | 65440 | 155120 | |
龙口 | 181540 | 8000 | 0 | 173540 | |
烟台 | 247030 | 2000 | 0 | 245030 | |
青岛 | 293810 | 12000 | 0 | 281810 | |
日照 | 254200 | 11000 | 0 | 243200 | |
岚山 | 99190 | 8000 | 0 | 91190 | |
连云港 | 221200 | 7000 | 0 | 214200 | |
南通 | 298080 | 7000 | 0 | 291080 | |
张家港 | 366750 | 12000 | 0 | 354750 | |
上海 | 899540 | 12000 | 0 | 887540 | |
宁波 | 140420 | 8000 | 0 | 132420 | |
福州 | 87740 | 5000 | 0 | 82740 | |
厦门 | 29250 | 6000 | 0 | 23250 | |
汕头 | 100300 | 6000 | 0 | 94300 | |
黄埔 | 51280 | 10000 | 0 | 41280 | |
赤湾 | 733110 | 9000 | 0 | 724110 | |
湛江 | 1315820 | 7000 | 65360 | 1374180 | |
防城 | 934060 | 11000 | 0 | 923060 | |
其它港口 | 244820 | 85500 | 0 | 159320 | |
总计 | 6769220 | 258500 | 194500 | 6705220 | - |
请您点击图表中的K线,浏览您想查看的城市图片
|
中国主要港口 大豆 库存表 (2025-09-11) 单位:吨
|
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载