品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
能量类产品 | |||||||||||
小麦 | 2424.00 | 2424.00 | 0.00 | 2426.00 | -2.00 | 2438.00 | -14.00 | 2472.00 | -48.00 | 2025-9-11 | |
玉米 | 2365.00 | 2367.00 | -2.00 | 2363.00 | 2.00 | 2394.00 | -29.00 | 2358.00 | 7.00 | 2025-9-11 | |
早稻 | 2676.00 | 2676.00 | 0.00 | 2676.00 | 0.00 | 2696.00 | -20.00 | 2870.00 | -194.00 | 2025-9-11 | |
中晚稻 | 2648.00 | 2648.00 | 0.00 | 2648.00 | 0.00 | 2666.00 | -18.00 | 2792.00 | -144.00 | 2025-9-11 | |
次粉 | 2182.00 | 2182.00 | 0.00 | 2148.00 | 34.00 | 2217.00 | -35.00 | 2096.00 | 86.00 | 2025-9-11 | |
大麦 | 2237.00 | 2237.00 | 0.00 | 2232.00 | 5.00 | 2230.00 | 7.00 | 2207.00 | 30.00 | 2025-9-11 | |
低毒素玉米 | 2332.00 | 2328.00 | 4.00 | 2322.00 | 10.00 | 2358.00 | -26.00 | 2356.00 | -24.00 | 2025-9-11 | |
麸皮 | 1775.00 | 1775.00 | 0.00 | 1718.00 | 57.00 | 1792.00 | -17.00 | 1524.00 | 251.00 | 2025-9-11 | |
高粱 | 2590.00 | 2590.00 | 0.00 | 2562.00 | 28.00 | 2566.00 | 24.00 | 2572.00 | 18.00 | 2025-9-11 | |
粳稻 | 2904.00 | 2904.00 | 0.00 | 2904.00 | 0.00 | 2912.00 | -8.00 | 3092.00 | -188.00 | 2025-9-11 | |
葵花籽 | 6150.00 | 6150.00 | 0.00 | 6150.00 | 0.00 | 5900.00 | 250.00 | 5250.00 | 900.00 | 2025-9-11 | |
棉花 | 15262.00 | 15312.00 | -50.00 | 15386.00 | -124.00 | 15185.00 | 77.00 | 14700.00 | 562.00 | 2025-9-11 | |
面粉(30粉) | 2788.00 | 2788.00 | 0.00 | 2786.00 | 2.00 | 2750.00 | 38.00 | 2972.00 | -184.00 | 2025-9-11 | |
面粉(60粉) | 2713.00 | 2713.00 | 0.00 | 2710.00 | 3.00 | 2675.00 | 38.00 | 2853.00 | -140.00 | 2025-9-11 | |
木薯干 | 1461.00 | 1476.00 | -15.00 | 1476.00 | -15.00 | 1507.00 | -46.00 | 1681.00 | -220.00 | 2025-9-11 | |
普通粉(灰分1.2) | 2566.00 | 2566.00 | 0.00 | 2566.00 | 0.00 | 2586.00 | -20.00 | 0.00 | 2566.00 | 2025-9-11 | |
植物蛋白类产品 | |||||||||||
椰子粕 | 1966.00 | 1966.00 | 0.00 | 1966.00 | 0.00 | 1966.00 | 0.00 | 1803.00 | 163.00 | 2025-9-11 | |
油菜籽 | 5892.00 | 5892.00 | 0.00 | 5892.00 | 0.00 | 6023.00 | -131.00 | 5957.00 | -65.00 | 2025-9-11 | |
油料花生米 | 8933.00 | 8883.00 | 50.00 | 8866.00 | 67.00 | 8816.00 | 117.00 | 9258.00 | -325.00 | 2025-9-11 | |
芝麻 | 13740.00 | 13740.00 | 0.00 | 13760.00 | -20.00 | 14100.00 | -360.00 | 15500.00 | -1760.00 | 2025-9-11 | |
芝麻粕 | 3750.00 | 3750.00 | 0.00 | 3750.00 | 0.00 | 3750.00 | 0.00 | 3875.00 | -125.00 | 2025-9-11 | |
棕榈粕 | 1433.00 | 1433.00 | 0.00 | 1383.00 | 50.00 | 1383.00 | 50.00 | 1333.00 | 100.00 | 2025-9-11 | |
菜粕 | 2693.00 | 2693.00 | 0.00 | 2665.00 | 28.00 | 2707.00 | -14.00 | 2474.00 | 219.00 | 2025-9-11 | |
大豆 | 4005.00 | 4005.00 | 0.00 | 4005.00 | 0.00 | 3926.00 | 79.00 | 4400.00 | -395.00 | 2025-9-11 | |
豆粕 | 3063.00 | 3068.00 | -5.00 | 3081.00 | -18.00 | 3020.00 | 43.00 | 3107.00 | -44.00 | 2025-9-11 | |
高蛋白豆粕 | 3224.00 | 3228.00 | -4.00 | 3236.00 | -12.00 | 3180.00 | 44.00 | 3260.00 | -36.00 | 2025-9-11 | |
高蛋白棉粕 | 3850.00 | 3850.00 | 0.00 | 3850.00 | 0.00 | 3850.00 | 0.00 | 0.00 | 3850.00 | 2025-9-11 | |
花生粕 | 3337.00 | 3337.00 | 0.00 | 3337.00 | 0.00 | 3287.00 | 50.00 | 3227.00 | 110.00 | 2025-9-11 | |
葵花粕 | 2306.00 | 2300.00 | 6.00 | 2272.00 | 34.00 | 2291.00 | 15.00 | 2128.00 | 178.00 | 2025-9-11 | |
棉粕 | 3163.00 | 3163.00 | 0.00 | 3113.00 | 50.00 | 3114.00 | 49.00 | 2903.00 | 260.00 | 2025-9-11 | |
棉籽 | 2876.00 | 2876.00 | 0.00 | 2826.00 | 50.00 | 2736.00 | 140.00 | 2561.00 | 315.00 | 2025-9-11 | |
油脂类产品 | |||||||||||
三级棉油 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 7940.00 | 60.00 | 7800.00 | 200.00 | 2025-9-11 | |
四级菜油 | 10005.00 | 9975.00 | 30.00 | 9935.00 | 70.00 | 9705.00 | 300.00 | 8890.00 | 1115.00 | 2025-9-11 | |
四级豆油 | 8503.00 | 8533.00 | -30.00 | 8603.00 | -100.00 | 8610.00 | -107.00 | 7861.00 | 642.00 | 2025-9-11 | |
四级花生油 | 13700.00 | 13700.00 | 0.00 | 13750.00 | -50.00 | 13750.00 | -50.00 | 13250.00 | 450.00 | 2025-9-11 | |
一级豆油 | 8496.00 | 8526.00 | -30.00 | 8606.00 | -110.00 | 8593.00 | -97.00 | 7860.00 | 636.00 | 2025-9-11 | |
玉米油 | 8575.00 | 8575.00 | 0.00 | 8575.00 | 0.00 | 8533.00 | 42.00 | 8408.00 | 167.00 | 2025-9-11 | |
芝麻油 | 43450.00 | 43450.00 | 0.00 | 43450.00 | 0.00 | 43450.00 | 0.00 | 43450.00 | 0.00 | 2025-9-11 | |
24度精炼棕榈油 | 9296.00 | 9346.00 | -50.00 | 9463.00 | -167.00 | 9030.00 | 266.00 | 8003.00 | 1293.00 | 2025-9-11 | |
国产菜油(200型) | 10117.00 | 10087.00 | 30.00 | 10047.00 | 70.00 | 9817.00 | 300.00 | 9203.00 | 914.00 | 2025-9-11 | |
国产四级菜油 | 15985.00 | 15985.00 | 0.00 | 15985.00 | 0.00 | 16000.00 | -15.00 | 16214.00 | -229.00 | 2025-9-11 | |
葵花油 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00 | 10300.00 | 100.00 | 10250.00 | 150.00 | 9375.00 | 1025.00 | 2025-9-11 | |
米糠油 | 7400.00 | 7400.00 | 0.00 | 7400.00 | 0.00 | 7200.00 | 200.00 | 7127.00 | 273.00 | 2025-9-11 | |
动物蛋白类产品 | |||||||||||
日本级鱼粉 | 13271.00 | 13002.00 | 269.00 | 12741.00 | 530.00 | 12850.00 | 421.00 | 0.00 | 13271.00 | 2025-9-11 | |
肉骨粉 | 4100.00 | 4100.00 | 0.00 | 4100.00 | 0.00 | 4100.00 | 0.00 | 4400.00 | -300.00 | 2025-9-11 | |
超级蒸气鱼粉 | 13776.00 | 13776.00 | 0.00 | 13619.00 | 157.00 | 13619.00 | 157.00 | 14093.00 | -317.00 | 2025-9-11 | |
国产鱼粉 | 10975.00 | 10975.00 | 0.00 | 10775.00 | 200.00 | 10675.00 | 300.00 | 10925.00 | 50.00 | 2025-9-11 | |
鸡肉粉 | 7800.00 | 7800.00 | 0.00 | 7800.00 | 0.00 | 8100.00 | -300.00 | 8100.00 | -300.00 | 2025-9-11 | |
进口普通级别鱼粉 | 11806.00 | 11619.00 | 187.00 | 11436.00 | 370.00 | 11458.00 | 348.00 | 11319.00 | 487.00 | 2025-9-11 | |
深加工类产品 | |||||||||||
糖 | 6100.00 | 6095.00 | 5.00 | 6111.00 | -11.00 | 6148.00 | -48.00 | 6381.00 | -281.00 | 2025-9-11 | |
无水酒精 | 6233.00 | 6283.00 | -50.00 | 6350.00 | -117.00 | 6433.00 | -200.00 | 6600.00 | -367.00 | 2025-9-11 | |
玉米蛋白粉 | 4245.00 | 4245.00 | 0.00 | 4260.00 | -15.00 | 4200.00 | 45.00 | 4237.00 | 8.00 | 2025-9-11 | |
玉米淀粉 | 2704.00 | 2704.00 | 0.00 | 2722.00 | -18.00 | 2826.00 | -122.00 | 3002.00 | -298.00 | 2025-9-11 | |
玉米酒精 | 5564.00 | 5574.00 | -10.00 | 5593.00 | -29.00 | 5716.00 | -152.00 | 5888.00 | -324.00 | 2025-9-11 | |
玉米胚芽粕 | 1815.00 | 1815.00 | 0.00 | 1862.00 | -47.00 | 1762.00 | 53.00 | 1480.00 | 335.00 | 2025-9-11 | |
玉米深加工企业收购价 | 2315.00 | 2318.00 | -3.00 | 2330.00 | -15.00 | 2365.00 | -50.00 | 2277.00 | 38.00 | 2025-9-11 | |
玉米纤维 | 1308.00 | 1310.00 | -2.00 | 1310.00 | -2.00 | 1288.00 | 20.00 | 800.00 | 508.00 | 2025-9-11 | |
DDGS | 2328.00 | 2328.00 | 0.00 | 2348.00 | -20.00 | 2355.00 | -27.00 | 2148.00 | 180.00 | 2025-9-11 | |
白酒糟 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 808.00 | 32.00 | 818.00 | 22.00 | 0.00 | 840.00 | 2025-9-11 | |
高蛋玉米胚芽粕 | 1550.00 | 1550.00 | 0.00 | 1580.00 | -30.00 | 1480.00 | 70.00 | 1000.00 | 550.00 | 2025-9-11 | |
米糠 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 123.00 | -2.00 | 116.00 | 5.00 | 2025-9-11 | |
米糠粕 | 1943.00 | 1943.00 | 0.00 | 1902.00 | 41.00 | 1942.00 | 1.00 | 1845.00 | 98.00 | 2025-9-11 | |
木薯酒精 | 5683.00 | 5683.00 | 0.00 | 5700.00 | -17.00 | 5800.00 | -117.00 | 6145.00 | -462.00 | 2025-9-11 | |
苜蓿草 | 2900.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 2025-9-11 | |
燃料乙醇 | 5612.00 | 5612.00 | 0.00 | 5675.00 | -63.00 | 5725.00 | -113.00 | 6020.00 | -408.00 | 2025-9-11 | |
添加剂类产品 | |||||||||||
乳清粉 | 6600.00 | 6600.00 | 0.00 | 6600.00 | 0.00 | 6600.00 | 0.00 | 6361.00 | 239.00 | 2025-9-11 | |
色氨酸 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 42.80 | -5.30 | 46.00 | -8.50 | 58.50 | -21.00 | 2025-9-11 | |
苏氨酸 | 8375.00 | 8375.00 | 0.00 | 9116.00 | -741.00 | 9216.00 | -841.00 | 10883.00 | -2508.00 | 2025-9-11 | |
维生素A | 63.71 | 63.71 | 0.00 | 64.00 | -0.29 | 64.00 | -0.29 | 262.00 | -198.29 | 2025-9-11 | |
维生素B2 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 105.00 | -31.00 | 2025-9-11 | |
维生素E | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 66.33 | -4.33 | 69.50 | -7.50 | 140.00 | -78.00 | 2025-9-11 | |
缬氨酸 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 13.40 | -1.60 | 13.60 | -1.80 | 13.10 | -1.30 | 2025-9-11 | |
烟酰胺 | 33.67 | 33.67 | 0.00 | 33.67 | 0.00 | 31.25 | 2.42 | 52.67 | -19.00 | 2025-9-11 | |
氧化锌 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 19.80 | 3.70 | 2025-9-11 | |
液体蛋氨酸 | 17000.00 | 17000.00 | 0.00 | 17000.00 | 0.00 | 18000.00 | -1000.00 | 15850.00 | 1150.00 | 2025-9-11 | |
VD3 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 195.00 | -10.00 | 195.00 | -10.00 | 265.00 | -80.00 | 2025-9-11 | |
蛋氨酸 | 22000.00 | 22000.00 | 0.00 | 22500.00 | -500.00 | 22590.00 | -590.00 | 20530.00 | 1470.00 | 2025-9-11 | |
泛酸钙 | 40.71 | 40.71 | 0.00 | 40.71 | 0.00 | 40.71 | 0.00 | 62.14 | -21.43 | 2025-9-11 | |
赖氨酸 | 6980.00 | 6980.00 | 0.00 | 6880.00 | 100.00 | 7250.00 | -270.00 | 10730.00 | -3750.00 | 2025-9-11 | |
赖氨酸硫酸盐 | 4912.00 | 4912.00 | 0.00 | 4843.00 | 69.00 | 5243.00 | -331.00 | 5306.00 | -394.00 | 2025-9-11 | |
磷酸氢钙 | 3337.00 | 3337.00 | 0.00 | 3337.00 | 0.00 | 3277.00 | 60.00 | 2695.00 | 642.00 | 2025-9-11 | |
硫酸锰 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.40 | 0.20 | 3.60 | 0.00 | 2025-9-11 | |
硫酸铜 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 22.80 | 0.00 | 20.90 | 1.90 | 22.00 | 0.80 | 2025-9-11 | |
硫酸锌 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 7.40 | 0.85 | 7.50 | 0.75 | 2025-9-11 | |
硫酸亚铁 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.25 | 0.15 | 1.50 | 0.90 | 2025-9-11 | |
氯化胆碱 | 3412.00 | 3412.00 | 0.00 | 3512.00 | -100.00 | 3550.00 | -138.00 | 3625.00 | -213.00 | 2025-9-11 | |
养殖类产品 | |||||||||||
肉牛 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 28.66 | 0.00 | 29.28 | -0.62 | 30.76 | -2.10 | 2025-9-11 | |
肉鸭 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 4.60 | -0.22 | 4.43 | -0.04 | 2025-9-11 | |
生猪(内三元) | 13.24 | 13.27 | -0.03 | 13.72 | -0.49 | 13.58 | -0.34 | 19.57 | -6.34 | 2025-9-11 | |
生猪(土杂猪) | 13.09 | 13.12 | -0.03 | 13.57 | -0.49 | 13.43 | -0.34 | 19.42 | -6.34 | 2025-9-11 | |
生猪养殖盈利 | -91.95 | -89.80 | -2.15 | -25.41 | -66.54 | -45.88 | -46.08 | 571.00 | -662.95 | 2025-9-11 | |
水产 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 15.77 | 0.00 | 15.85 | -0.08 | 15.40 | 0.37 | 2025-9-11 | |
小肉杂鸡 | 8.60 | 8.55 | 0.05 | 8.05 | 0.55 | 8.45 | 0.15 | 8.65 | -0.05 | 2025-9-11 | |
鸭苗 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 2.35 | 0.27 | 4.43 | -1.82 | 5.77 | -3.15 | 2025-9-11 | |
猪肉 | 17.30 | 17.34 | -0.04 | 18.00 | -0.70 | 17.77 | -0.47 | 25.67 | -8.36 | 2025-9-11 | |
仔猪 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 28.38 | -0.38 | 31.07 | -3.07 | 42.07 | -14.07 | 2025-9-11 | |
白羽鸡 | 6.90 | 7.20 | -0.30 | 7.20 | -0.30 | 7.29 | -0.39 | 7.23 | -0.33 | 2025-9-11 | |
蛋鸡 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 9.43 | 0.00 | 11.33 | -1.90 | 12.30 | -2.87 | 2025-9-11 | |
对虾 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 14.25 | 0.25 | 14.25 | 0.25 | 15.75 | -1.25 | 2025-9-11 | |
黄羽肉鸡 | 14.40 | 14.00 | 0.40 | 14.00 | 0.40 | 11.80 | 2.60 | 16.00 | -1.60 | 2025-9-11 | |
活鸡 | 7.48 | 7.66 | -0.18 | 7.58 | -0.10 | 7.63 | -0.15 | 7.88 | -0.41 | 2025-9-11 | |
鸡蛋 | 7.10 | 6.95 | 0.15 | 6.26 | 0.84 | 6.25 | 0.85 | 10.68 | -3.58 | 2025-9-11 | |
毛猪 | 13.39 | 13.42 | -0.03 | 13.87 | -0.49 | 13.73 | -0.34 | 19.72 | -6.34 | 2025-9-11 | |
牛肉 | 55.59 | 55.59 | 0.00 | 55.59 | 0.00 | 56.80 | -1.21 | 59.68 | -4.08 | 2025-9-11 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载