今日平均价格:6100.62
|
上周平均价格:----第36周:6109.25
|
上月平均价格: ----第2025-08月:6149.29
|
区域
|
||||||||||
价格
|
变化
|
等级
|
产地
|
指标
|
包装
|
备注
|
K线
|
|||
东北地区 | 辽宁省 | 鲅鱼圈 | 6120.00 | 0.00 | - | - | - | |||
华北地区 | 河南省 | 郑州 | 6210.00 | 0.00 | - | - | - | |||
漯河 | 6200.00 | 0.00 | - | - | - | 商丘 | ||||
华中地区 | 湖北省 | 武汉 | 6200.00 | 0.00 | - | - | - | |||
华东地区 | 山东省 | 济南 | 6160.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | |
上海 | 上海 | 6290.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
浙江省 | 杭州 | 6280.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
宁波 | 6230.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
义乌 | 6250.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
华南地区 | 福建省 | 福州 | 6030.00 | 0.00 | - | - | - | |||
广东省 | 广州 | 6030.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
湛江 | 6010.00 | 0.00 | - | - | - | |||||
广西自治区 | 南宁 | 5900.00 | 20.00 | - | - | - | ||||
柳州 | 5950.00 | 20.00 | - | - | - | |||||
西南地区 | 四川省 | 成都 | 5960.00 | 20.00 | - | - | - | |||
云南省 | 昆明 | 5790.00 | 20.00 | - | - | - |
价格图表(分城市)
|
请您点击图表中的K线,浏览您想查看的城市图片
|
糖现货价格日报-单位:元/吨
糖现货价格周报-单位:元/吨
糖现货价格月报-单位:元/吨
|
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载