今日平均价格:2365.49
|
上周平均价格:----第36周:2363.18
|
上月平均价格: ----第2025-08月:2386.57
|
区域
|
||||||||||
价格
|
变化
|
等级
|
产地
|
指标
|
包装
|
备注
|
K线
|
|||
东北地区 | 黑龙江省 | 肇东 | 2140.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 深加工 | ||
佳木斯 | 2180.00 | 0.00 | 三等 | - | - | 装车 | ||||
哈尔滨 | 2160.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 饲料 | ||||
吉林省 | 长春 | 2210.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 饲料 | |||
榆树 | 2270.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 装车 | ||||
白城 | 2170.00 | 0.00 | 三等 | - | - | 装车 | ||||
公主岭 | 2290.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 深加工 | ||||
辽宁省 | 鲅鱼圈 | 2300.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 理论平舱,多以自行集港为主 | |||
沈阳 | 2240.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 饲料 | ||||
大连 | 2300.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 理论平舱 | ||||
铁岭 | 2250.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 装车 | ||||
锦州 | 2300.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 理论平舱,多以自行集港为主 | ||||
内蒙古自治区 | 通辽 | 2300.00 | 10.00 | 二等 | - | - | 深加工 | |||
呼和浩特 | 2290.00 | 0.00 | 三等 | - | - | 深加工 | ||||
华北地区 | 河北省 | 石家庄 | 2360.00 | -40.00 | 二等 | - | - | 饲料 | ||
黄骅 | 2370.00 | 0.00 | - | - | - | 饲料 | ||||
河南省 | 郑州 | 2380.00 | -30.00 | 二等 | - | - | 猪料 | |||
周口 | 2360.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 深加工 | ||||
南阳 | 2330.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 饲料 | ||||
山西省 | 太原 | 2370.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 禽料 | |||
运城 | 2360.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 禽料 | ||||
天津 | 天津 | 2440.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 饲料 | |||
华中地区 | 湖北省 | 武汉 | 2440.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 码头 | ||
荆州 | 2430.00 | 0.00 | - | - | - | 码头 | ||||
湖南省 | 长沙 | 2440.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 码头 | |||
岳阳 | 2430.00 | 0.00 | - | - | - | 码头 | ||||
江西省 | 南昌 | 2450.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 码头 | |||
华东地区 | 安徽省 | 合肥 | 2460.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 禽料 | ||
江苏省 | 南通 | 2400.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 散船 | |||
南京 | 2430.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 饲料 | ||||
靖江 | 2450.00 | 0.00 | - | - | - | 码头集装箱 | ||||
山东省 | 青岛 | 2430.00 | -20.00 | 二等 | - | - | 猪料 | |||
菏泽 | 2370.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 深加工 | ||||
潍坊 | 2430.00 | -20.00 | 二等 | - | - | 2022年2月22日起改为饲料粮 | ||||
济南 | 2370.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 禽料 | ||||
日照 | 2400.00 | 0.00 | - | - | - | 饲料 | ||||
上海 | 上海 | 2460.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 码头集装箱 | |||
浙江省 | 宁波 | 2460.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 集装箱 | |||
嘉兴 | 2440.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 码头 | ||||
西北地区 | 甘肃省 | 兰州 | 2380.00 | 0.00 | - | - | - | - | 市场均价 | |
宁夏自治区 | 银川 | 2400.00 | 0.00 | - | - | - | - | 市场均价 | ||
新疆自治区 | 乌鲁木齐 | 2100.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 站台 | |||
华南地区 | 福建省 | 福州 | 2440.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 饲料 | ||
漳州 | 2420.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 码头 | ||||
广东省 | 蛇口 | 2430.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 散船通货,保呕吐毒素1000以内溢价30-40元/吨 | |||
广西自治区 | 南宁 | 2450.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 饲料 | |||
钦州 | 2420.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 散船,保1000呕吐毒素溢价40-50元/吨 | ||||
海南省 | 海口 | 2450.00 | 0.00 | - | - | - | - | 码头 | ||
西南地区 | 四川省 | 成都 | 2500.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 站台(青龙场) | ||
云南省 | 昆明 | 2540.00 | 0.00 | 二等 | - | - | 通货 | |||
重庆 | 重庆 | 2450.00 | 0.00 | - | - | - | 码头 |
价格图表(分城市)
|
请您点击图表中的K线,浏览您想查看的城市图片
|
二等玉米现货价格日报-单位:元/吨
二等玉米现货价格周报-单位:元/吨
二等玉米现货价格月报-单位:元/吨
|
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载