今日平均价格:4005.79
|
上周平均价格:----第36周:4005.79
|
上月平均价格: ----第2025-08月:3950.73
|
区域
|
||||||||||
价格
|
变化
|
等级
|
产地
|
指标
|
包装
|
备注
|
K线
|
|||
东北地区 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 3980.00 | 0.00 | 国标三等 | - | - | |||
黑河 | 3960.00 | 0.00 | 国标三等 | - | - | |||||
嫩江 | 3960.00 | 0.00 | 国产三等 | - | - | |||||
北安 | 3950.00 | 0.00 | 国产三等 | - | - | |||||
佳木斯 | 3960.00 | 0.00 | 国标三等 | - | - | |||||
吉林省 | 长春 | 4000.00 | 0.00 | 国产三等 | - | - | 暂停报价 | |||
辽宁省 | 沈阳 | 4220.00 | 0.00 | - | - | 大豆入工厂价格 | ||||
大连(国产) | 4060.00 | 0.00 | 国产三等 | - | - | 入厂价格 | ||||
大连(进口) | 3850.00 | 0.00 | 进口二等 | - | - | 当地港口基本没有大豆分销;此价格按照当地工厂目前开榨的进口大豆成本计算 | ||||
华北地区 | 河北省 | 石家庄 | 4450.00 | 0.00 | 国产二等 | - | - | 当地国产大豆商品粮价格 | ||
天津 | 天津(国产) | 4550.00 | 0.00 | 国产二等 | - | - | 大豆入厂价格 | |||
天津(进口) | 3830.00 | 0.00 | 进口二等 | - | - | 分销数量不多;此价格按照华北工厂目前开榨的进口大豆成本计算;38%蛋白乌克兰大豆3950 | ||||
华东地区 | 江苏省 | 张家港 | 3800.00 | 0.00 | 进口二等 | - | - | 华东地区贸易豆数量很少;此价格按照华东工厂目前开榨的进口大豆成本计算 | ||
山东省 | 济南 | 4460.00 | 0.00 | - | - | 地产大豆入厂价格 | ||||
青岛 | 3820.00 | 0.00 | 进口二等 | - | - | 贸易粮暂停报价;此价格按照工厂目前开榨的进口大豆成本计算 | ||||
上海 | 上海 | 3820.00 | 0.00 | 进口二等 | - | - | 分销数量不多;此价格按照华东工厂目前开榨的进口大豆成本计算 | |||
浙江省 | 宁波 | 3800.00 | 0.00 | 进口二等 | - | - | 当地无分销大豆;该价格按照华东工厂目前开榨的进口大豆成本计算 | |||
华南地区 | 福建省 | 福州 | 3820.00 | 0.00 | 进口二等 | - | - | 当地贸易豆数量不多;此价格按照工厂目前开榨的进口大豆成本计算 | ||
广东省 | 黄埔 | 3820.00 | 0.00 | 进口二等 | - | - | 当地港口基本没有大豆分销;此价格按照工厂目前开榨的进口大豆成本计算 |
价格图表(分城市)
|
请您点击图表中的K线,浏览您想查看的城市图片
|
大豆现货价格日报-单位:元/吨
大豆现货价格周报-单位:元/吨
大豆现货价格月报-单位:元/吨
|
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载