月份
|
生产国
|
CNF报价(美元/吨)
|
汇率
|
进口关税
|
增值税
|
完税成本
|
涨跌
|
备注
|
10月 | 阿根廷 | 274 | 7.1129 | 0.03 | 0.09 | 2248.07 | -2.21 | FOB推算价 |
11月 | 阿根廷 | 273 | 7.1129 | 0.03 | 0.09 | 2240.08 | -2.21 | FOB推算价 |
12月 | 阿根廷 | 273 | 7.1129 | 0.03 | 0.09 | 2240.08 | -2.21 | |
1月 | 阿根廷 | 266 | 7.1129 | 0.03 | 0.09 | 2184.18 | -2.15 | |
10月 | 澳大利亚 | 262 | 7.1129 | 0.03 | 0.09 | 2152.24 | -2.12 | 饲用 |
11月 | 澳大利亚 | 266 | 7.1129 | 0.03 | 0.09 | 2184.18 | -2.15 | 饲用 |
12月 | 澳大利亚 | 248 | 7.1129 | 0.03 | 0.09 | 2040.44 | -2.00 | 新季饲用 |
1月 | 澳大利亚 | 248 | 7.1129 | 0.03 | 0.09 | 2040.44 | -2.00 | |
10月 | 法国 | 267 | 7.1129 | 0.03 | 0.09 | 2192.17 | -2.16 | FOB推算价 |
11月 | 法国 | 267 | 7.1129 | 0.03 | 0.09 | 2192.17 | -2.16 | FOB推算价 |
12月 | 法国 | 267 | 7.1129 | 0.03 | 0.09 | 2192.17 | -2.16 | |
1月 | 法国 | 260 | 7.1129 | 0.03 | 0.09 | 2136.27 | -2.10 | |
10月 | 乌克兰 | 265 | 7.1129 | 0.03 | 0.09 | 2176.20 | -2.14 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载