月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬10月 | 105.00 | 230.19 | 521.50 | 282.19 | 2816.76 | 49.90 | 2269.79 | 515 | 7.11 | 52.00 |
软红冬11月 | 110.00 | 232.03 | 521.50 | 283.03 | 2824.94 | 59.67 | 2276.34 | 515 | 7.11 | 51.00 |
软红冬12月 | 115.00 | 233.87 | 521.50 | 282.87 | 2823.35 | 59.67 | 2275.07 | 515 | 7.11 | 49.00 |
软红冬1月 | 110.00 | 238.19 | 538.25 | 285.19 | 2845.99 | 56.95 | 2293.21 | 532.5 | 7.11 | 47.00 |
硬红冬10月 | 125.00 | 233.32 | 510.00 | 285.32 | 2847.27 | 37.29 | 2294.24 | 507 | 7.11 | 52.00 |
硬红冬11月 | 125.00 | 233.32 | 510.00 | 284.32 | 2837.50 | 47.08 | 2286.41 | 507 | 7.11 | 51.00 |
硬红冬12月 | 125.00 | 233.32 | 510.00 | 282.32 | 2817.96 | 47.10 | 2270.75 | 507 | 7.11 | 49.00 |
硬红冬1月 | 125.00 | 240.76 | 530.25 | 287.76 | 2871.11 | 46.15 | 2313.36 | 527.5 | 7.11 | 47.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载