港口名称
|
昨日库存
|
今日出货
|
今日到港
|
今日库存
|
K线
|
秦皇岛 | 85310 | 10000 | 0 | 75310 | |
大连 | 127790 | 11000 | 0 | 116790 | |
天津 | 155120 | 11000 | 0 | 144120 | |
龙口 | 173540 | 8000 | 0 | 165540 | |
烟台 | 245030 | 2000 | 0 | 243030 | |
青岛 | 281810 | 12000 | 0 | 269810 | |
日照 | 243200 | 11000 | 0 | 232200 | |
岚山 | 91190 | 9000 | 0 | 82190 | |
连云港 | 214200 | 6000 | 0 | 208200 | |
南通 | 291080 | 7000 | 0 | 284080 | |
张家港 | 354750 | 12000 | 0 | 342750 | |
上海 | 887540 | 12000 | 0 | 875540 | |
宁波 | 132420 | 8000 | 0 | 124420 | |
福州 | 82740 | 5000 | 0 | 77740 | |
厦门 | 23250 | 6000 | 64500 | 81750 | |
汕头 | 94300 | 6000 | 0 | 88300 | |
黄埔 | 41280 | 10000 | 0 | 31280 | |
赤湾 | 724110 | 9000 | 0 | 715110 | |
湛江 | 1374180 | 7000 | 0 | 1367180 | |
防城 | 923060 | 11000 | 0 | 912060 | |
其它港口 | 159320 | 73900 | 112800 | 198220 | |
总计 | 6705220 | 246900 | 177300 | 6635620 | - |
请您点击图表中的K线,浏览您想查看的城市图片
|
中国主要港口 大豆 库存表 (2025-09-12) 单位:吨
|
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载