月份
|
国家
|
CNF报价(美元/吨)
|
日期
|
10 | 阿根廷 | 240.00 | 2025-9-12 |
10 | 巴西 | 248.00 | 2025-9-12 |
10 | 美湾 | 254.64 | 2025-9-12 |
10 | 美西 | 238.52 | 2025-9-12 |
11 | 美西 | 236.73 | 2025-9-12 |
11 | 美湾 | 253.25 | 2025-9-12 |
11 | 巴西 | 247.00 | 2025-9-12 |
11 | 阿根廷 | 246.00 | 2025-9-12 |
12 | 阿根廷 | 244.00 | 2025-9-12 |
12 | 巴西 | 245.00 | 2025-9-12 |
12 | 美湾 | 251.25 | 2025-9-12 |
12 | 美西 | 236.91 | 2025-9-12 |
1 | 美西 | 242.22 | 2025-9-12 |
1 | 美湾 | 252.99 | 2025-9-12 |
1 | 巴西 | 250.00 | 2025-9-12 |
1 | 阿根廷 | 244.00 | 2025-9-12 |
2 | 阿根廷 | 241.00 | 2025-9-12 |
2 | 美湾 | 251.78 | 2025-9-12 |
2 | 美西 | 240.44 | 2025-9-12 |
3 | 美西 | 240.22 | 2025-9-12 |
3 | 美湾 | 250.17 | 2025-9-12 |
3 | 阿根廷 | 232.00 | 2025-9-12 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载