品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
能量类产品 | |||||||||||
次粉 | 2182.00 | 2182.00 | 0.00 | 2148.00 | 34.00 | 2217.00 | -35.00 | 2096.00 | 86.00 | 2025-9-12 | |
大麦 | 2237.00 | 2237.00 | 0.00 | 2232.00 | 5.00 | 2230.00 | 7.00 | 2202.00 | 35.00 | 2025-9-12 | |
低毒素玉米 | 2332.00 | 2332.00 | 0.00 | 2322.00 | 10.00 | 2358.00 | -26.00 | 2373.00 | -41.00 | 2025-9-12 | |
麸皮 | 1781.00 | 1775.00 | 6.00 | 1726.00 | 55.00 | 1787.00 | -6.00 | 1522.00 | 259.00 | 2025-9-12 | |
高粱 | 2590.00 | 2590.00 | 0.00 | 2562.00 | 28.00 | 2566.00 | 24.00 | 2566.00 | 24.00 | 2025-9-12 | |
粳稻 | 2904.00 | 2904.00 | 0.00 | 2904.00 | 0.00 | 2912.00 | -8.00 | 3092.00 | -188.00 | 2025-9-12 | |
葵花籽 | 6150.00 | 6150.00 | 0.00 | 6150.00 | 0.00 | 5950.00 | 200.00 | 5250.00 | 900.00 | 2025-9-12 | |
棉花 | 15227.00 | 15262.00 | -35.00 | 15443.00 | -216.00 | 15166.00 | 61.00 | 14716.00 | 511.00 | 2025-9-12 | |
面粉(30粉) | 2788.00 | 2788.00 | 0.00 | 2790.00 | -2.00 | 2758.00 | 30.00 | 2972.00 | -184.00 | 2025-9-12 | |
面粉(60粉) | 2713.00 | 2713.00 | 0.00 | 2716.00 | -3.00 | 2678.00 | 35.00 | 2853.00 | -140.00 | 2025-9-12 | |
木薯干 | 1446.00 | 1461.00 | -15.00 | 1476.00 | -30.00 | 1507.00 | -61.00 | 1681.00 | -235.00 | 2025-9-12 | |
普通粉(灰分1.2) | 2566.00 | 2566.00 | 0.00 | 2566.00 | 0.00 | 2586.00 | -20.00 | 0.00 | 2566.00 | 2025-9-12 | |
小麦 | 2426.00 | 2426.00 | 0.00 | 2425.00 | 1.00 | 2437.00 | -11.00 | 2472.00 | -46.00 | 2025-9-12 | |
玉米 | 2366.00 | 2365.00 | 1.00 | 2360.00 | 6.00 | 2394.00 | -28.00 | 2346.00 | 20.00 | 2025-9-12 | |
早稻 | 2676.00 | 2676.00 | 0.00 | 2676.00 | 0.00 | 2696.00 | -20.00 | 2870.00 | -194.00 | 2025-9-12 | |
中晚稻 | 2648.00 | 2648.00 | 0.00 | 2648.00 | 0.00 | 2666.00 | -18.00 | 2792.00 | -144.00 | 2025-9-12 | |
植物蛋白类产品 | |||||||||||
菜粕 | 2712.00 | 2693.00 | 19.00 | 2674.00 | 38.00 | 2630.00 | 82.00 | 2521.00 | 191.00 | 2025-9-12 | |
大豆 | 4043.00 | 4005.00 | 38.00 | 4005.00 | 38.00 | 3926.00 | 117.00 | 4400.00 | -357.00 | 2025-9-12 | |
豆粕 | 3079.00 | 3063.00 | 16.00 | 3077.00 | 2.00 | 3019.00 | 60.00 | 3103.00 | -24.00 | 2025-9-12 | |
高蛋白豆粕 | 3236.00 | 3224.00 | 12.00 | 3236.00 | 0.00 | 3178.00 | 58.00 | 3262.00 | -26.00 | 2025-9-12 | |
高蛋白棉粕 | 3850.00 | 3850.00 | 0.00 | 3850.00 | 0.00 | 3850.00 | 0.00 | 0.00 | 3850.00 | 2025-9-12 | |
花生粕 | 3337.00 | 3337.00 | 0.00 | 3337.00 | 0.00 | 3287.00 | 50.00 | 3227.00 | 110.00 | 2025-9-12 | |
葵花粕 | 2318.00 | 2306.00 | 12.00 | 2272.00 | 46.00 | 2272.00 | 46.00 | 2130.00 | 188.00 | 2025-9-12 | |
棉粕 | 3163.00 | 3163.00 | 0.00 | 3113.00 | 50.00 | 3113.00 | 50.00 | 2903.00 | 260.00 | 2025-9-12 | |
棉籽 | 2876.00 | 2876.00 | 0.00 | 2826.00 | 50.00 | 2736.00 | 140.00 | 2561.00 | 315.00 | 2025-9-12 | |
椰子粕 | 1966.00 | 1966.00 | 0.00 | 1966.00 | 0.00 | 1966.00 | 0.00 | 1803.00 | 163.00 | 2025-9-12 | |
油菜籽 | 5892.00 | 5892.00 | 0.00 | 5892.00 | 0.00 | 5911.00 | -19.00 | 5957.00 | -65.00 | 2025-9-12 | |
油料花生米 | 8958.00 | 8933.00 | 25.00 | 8858.00 | 100.00 | 8816.00 | 142.00 | 9225.00 | -267.00 | 2025-9-12 | |
芝麻 | 13720.00 | 13740.00 | -20.00 | 13760.00 | -40.00 | 14080.00 | -360.00 | 15500.00 | -1780.00 | 2025-9-12 | |
芝麻粕 | 3750.00 | 3750.00 | 0.00 | 3750.00 | 0.00 | 3750.00 | 0.00 | 3875.00 | -125.00 | 2025-9-12 | |
棕榈粕 | 1433.00 | 1433.00 | 0.00 | 1433.00 | 0.00 | 1383.00 | 50.00 | 1333.00 | 100.00 | 2025-9-12 | |
油脂类产品 | |||||||||||
24度精炼棕榈油 | 9396.00 | 9296.00 | 100.00 | 9396.00 | 0.00 | 9320.00 | 76.00 | 7903.00 | 1493.00 | 2025-9-12 | |
国产菜油(200型) | 10217.00 | 10117.00 | 100.00 | 9947.00 | 270.00 | 9937.00 | 280.00 | 9133.00 | 1084.00 | 2025-9-12 | |
国产四级菜油 | 15971.00 | 15985.00 | -14.00 | 15985.00 | -14.00 | 15985.00 | -14.00 | 16214.00 | -243.00 | 2025-9-12 | |
葵花油 | 10500.00 | 10400.00 | 100.00 | 10300.00 | 200.00 | 10300.00 | 200.00 | 9375.00 | 1125.00 | 2025-9-12 | |
米糠油 | 7400.00 | 7400.00 | 0.00 | 7400.00 | 0.00 | 7200.00 | 200.00 | 7127.00 | 273.00 | 2025-9-12 | |
三级棉油 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 7960.00 | 40.00 | 7800.00 | 200.00 | 2025-9-12 | |
四级菜油 | 10105.00 | 10005.00 | 100.00 | 9835.00 | 270.00 | 9825.00 | 280.00 | 8820.00 | 1285.00 | 2025-9-12 | |
四级豆油 | 8573.00 | 8503.00 | 70.00 | 8573.00 | 0.00 | 8621.00 | -48.00 | 7761.00 | 812.00 | 2025-9-12 | |
四级花生油 | 13700.00 | 13700.00 | 0.00 | 13750.00 | -50.00 | 13750.00 | -50.00 | 13250.00 | 450.00 | 2025-9-12 | |
一级豆油 | 8566.00 | 8496.00 | 70.00 | 8566.00 | 0.00 | 8606.00 | -40.00 | 7760.00 | 806.00 | 2025-9-12 | |
玉米油 | 8575.00 | 8575.00 | 0.00 | 8575.00 | 0.00 | 8541.00 | 34.00 | 8408.00 | 167.00 | 2025-9-12 | |
芝麻油 | 43450.00 | 43450.00 | 0.00 | 43450.00 | 0.00 | 43450.00 | 0.00 | 43450.00 | 0.00 | 2025-9-12 | |
动物蛋白类产品 | |||||||||||
超级蒸气鱼粉 | 13776.00 | 13776.00 | 0.00 | 13676.00 | 100.00 | 13619.00 | 157.00 | 13993.00 | -217.00 | 2025-9-12 | |
国产鱼粉 | 10975.00 | 10975.00 | 0.00 | 10775.00 | 200.00 | 10675.00 | 300.00 | 10925.00 | 50.00 | 2025-9-12 | |
鸡肉粉 | 7800.00 | 7800.00 | 0.00 | 7800.00 | 0.00 | 8100.00 | -300.00 | 8100.00 | -300.00 | 2025-9-12 | |
进口普通级别鱼粉 | 11806.00 | 11806.00 | 0.00 | 11541.00 | 265.00 | 11458.00 | 348.00 | 11284.00 | 522.00 | 2025-9-12 | |
日本级鱼粉 | 13271.00 | 13271.00 | 0.00 | 12884.00 | 387.00 | 12832.00 | 439.00 | 0.00 | 13271.00 | 2025-9-12 | |
肉骨粉 | 4100.00 | 4100.00 | 0.00 | 4100.00 | 0.00 | 4100.00 | 0.00 | 4400.00 | -300.00 | 2025-9-12 | |
深加工类产品 | |||||||||||
DDGS | 2320.00 | 2328.00 | -8.00 | 2348.00 | -28.00 | 2363.00 | -43.00 | 2150.00 | 170.00 | 2025-9-12 | |
高蛋玉米胚芽粕 | 1550.00 | 1550.00 | 0.00 | 1580.00 | -30.00 | 1480.00 | 70.00 | 1060.00 | 490.00 | 2025-9-12 | |
米糠 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 123.00 | -2.00 | 116.00 | 5.00 | 2025-9-12 | |
米糠粕 | 1943.00 | 1943.00 | 0.00 | 1943.00 | 0.00 | 1942.00 | 1.00 | 1845.00 | 98.00 | 2025-9-12 | |
木薯酒精 | 5683.00 | 5683.00 | 0.00 | 5683.00 | 0.00 | 5800.00 | -117.00 | 6136.00 | -453.00 | 2025-9-12 | |
苜蓿草 | 2900.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 2025-9-12 | |
燃料乙醇 | 5612.00 | 5612.00 | 0.00 | 5667.00 | -55.00 | 5725.00 | -113.00 | 6007.00 | -395.00 | 2025-9-12 | |
糖 | 6096.00 | 6100.00 | -4.00 | 6103.00 | -7.00 | 6133.00 | -37.00 | 6395.00 | -299.00 | 2025-9-12 | |
无水酒精 | 6233.00 | 6233.00 | 0.00 | 6316.00 | -83.00 | 6433.00 | -200.00 | 6600.00 | -367.00 | 2025-9-12 | |
玉米蛋白粉 | 4245.00 | 4245.00 | 0.00 | 4260.00 | -15.00 | 4200.00 | 45.00 | 4222.00 | 23.00 | 2025-9-12 | |
玉米淀粉 | 2704.00 | 2704.00 | 0.00 | 2722.00 | -18.00 | 2826.00 | -122.00 | 3000.00 | -296.00 | 2025-9-12 | |
玉米酒精 | 5564.00 | 5564.00 | 0.00 | 5579.00 | -15.00 | 5716.00 | -152.00 | 5888.00 | -324.00 | 2025-9-12 | |
玉米胚芽粕 | 1825.00 | 1815.00 | 10.00 | 1845.00 | -20.00 | 1765.00 | 60.00 | 1477.00 | 348.00 | 2025-9-12 | |
玉米深加工企业收购价 | 2310.00 | 2315.00 | -5.00 | 2328.00 | -18.00 | 2365.00 | -55.00 | 2258.00 | 52.00 | 2025-9-12 | |
玉米纤维 | 1300.00 | 1308.00 | -8.00 | 1310.00 | -10.00 | 1288.00 | 12.00 | 804.00 | 496.00 | 2025-9-12 | |
添加剂类产品 | |||||||||||
VD3 | 180.00 | 185.00 | -5.00 | 195.00 | -15.00 | 195.00 | -15.00 | 265.00 | -85.00 | 2025-9-12 | |
蛋氨酸 | 22000.00 | 22000.00 | 0.00 | 22500.00 | -500.00 | 22590.00 | -590.00 | 20530.00 | 1470.00 | 2025-9-12 | |
泛酸钙 | 42.50 | 40.71 | 1.79 | 40.71 | 1.79 | 40.71 | 1.79 | 62.14 | -19.64 | 2025-9-12 | |
赖氨酸 | 7090.00 | 6980.00 | 110.00 | 6880.00 | 210.00 | 7250.00 | -160.00 | 10730.00 | -3640.00 | 2025-9-12 | |
赖氨酸硫酸盐 | 4912.00 | 4912.00 | 0.00 | 4843.00 | 69.00 | 5243.00 | -331.00 | 5331.00 | -419.00 | 2025-9-12 | |
磷酸氢钙 | 3337.00 | 3337.00 | 0.00 | 3337.00 | 0.00 | 3277.00 | 60.00 | 2698.00 | 639.00 | 2025-9-12 | |
硫酸锰 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.40 | 0.20 | 3.60 | 0.00 | 2025-9-12 | |
硫酸铜 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 22.80 | 0.00 | 20.90 | 1.90 | 22.00 | 0.80 | 2025-9-12 | |
硫酸锌 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 7.40 | 0.85 | 7.50 | 0.75 | 2025-9-12 | |
硫酸亚铁 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.25 | 0.15 | 1.50 | 0.90 | 2025-9-12 | |
氯化胆碱 | 3412.00 | 3412.00 | 0.00 | 3512.00 | -100.00 | 3550.00 | -138.00 | 3625.00 | -213.00 | 2025-9-12 | |
乳清粉 | 6600.00 | 6600.00 | 0.00 | 6600.00 | 0.00 | 6600.00 | 0.00 | 6361.00 | 239.00 | 2025-9-12 | |
色氨酸 | 37.00 | 37.50 | -0.50 | 42.80 | -5.80 | 46.00 | -9.00 | 58.50 | -21.50 | 2025-9-12 | |
苏氨酸 | 8375.00 | 8375.00 | 0.00 | 9116.00 | -741.00 | 9216.00 | -841.00 | 10883.00 | -2508.00 | 2025-9-12 | |
维生素A | 62.71 | 63.71 | -1.00 | 64.00 | -1.29 | 64.00 | -1.29 | 262.00 | -199.29 | 2025-9-12 | |
维生素B2 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 105.00 | -31.00 | 2025-9-12 | |
维生素E | 61.17 | 62.00 | -0.83 | 66.33 | -5.17 | 68.17 | -7.00 | 140.00 | -78.83 | 2025-9-12 | |
缬氨酸 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 13.40 | -1.60 | 13.60 | -1.80 | 13.10 | -1.30 | 2025-9-12 | |
烟酰胺 | 33.67 | 33.67 | 0.00 | 33.67 | 0.00 | 31.25 | 2.42 | 52.67 | -19.00 | 2025-9-12 | |
氧化锌 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 19.80 | 3.70 | 2025-9-12 | |
液体蛋氨酸 | 17000.00 | 17000.00 | 0.00 | 17000.00 | 0.00 | 18000.00 | -1000.00 | 15850.00 | 1150.00 | 2025-9-12 | |
养殖类产品 | |||||||||||
白羽鸡 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 7.20 | -0.30 | 7.29 | -0.39 | 7.23 | -0.33 | 2025-9-12 | |
蛋鸡 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 9.43 | 0.00 | 11.27 | -1.83 | 12.30 | -2.87 | 2025-9-12 | |
对虾 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 14.25 | 0.25 | 14.50 | 0.00 | 15.75 | -1.25 | 2025-9-12 | |
黄羽肉鸡 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 14.00 | 0.40 | 12.00 | 2.40 | 16.00 | -1.60 | 2025-9-12 | |
活鸡 | 7.50 | 7.48 | 0.03 | 7.62 | -0.12 | 7.66 | -0.16 | 7.87 | -0.37 | 2025-9-12 | |
鸡蛋 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 6.41 | 0.69 | 6.26 | 0.84 | 10.68 | -3.58 | 2025-9-12 | |
毛猪 | 13.41 | 13.39 | 0.02 | 13.86 | -0.46 | 13.67 | -0.26 | 19.63 | -6.22 | 2025-9-12 | |
牛肉 | 55.59 | 55.59 | 0.00 | 55.59 | 0.00 | 56.80 | -1.21 | 59.68 | -4.08 | 2025-9-12 | |
肉牛 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 28.66 | 0.00 | 29.28 | -0.62 | 30.76 | -2.10 | 2025-9-12 | |
肉鸭 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 4.60 | -0.22 | 4.43 | -0.04 | 2025-9-12 | |
生猪(内三元) | 13.26 | 13.24 | 0.02 | 13.71 | -0.46 | 13.52 | -0.26 | 19.48 | -6.22 | 2025-9-12 | |
生猪(土杂猪) | 13.11 | 13.09 | 0.02 | 13.56 | -0.46 | 13.37 | -0.26 | 19.33 | -6.22 | 2025-9-12 | |
生猪养殖盈利 | -86.31 | -91.95 | 5.65 | -31.06 | -55.25 | -53.67 | -32.64 | 557.00 | -643.31 | 2025-9-12 | |
水产 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 15.77 | 0.00 | 15.85 | -0.08 | 15.40 | 0.37 | 2025-9-12 | |
小肉杂鸡 | 8.75 | 8.60 | 0.15 | 8.30 | 0.45 | 8.45 | 0.30 | 8.55 | 0.20 | 2025-9-12 | |
鸭苗 | 2.38 | 2.62 | -0.23 | 2.43 | -0.05 | 4.50 | -2.12 | 5.98 | -3.60 | 2025-9-12 | |
猪肉 | 17.34 | 17.30 | 0.04 | 17.97 | -0.63 | 17.69 | -0.35 | 25.53 | -8.18 | 2025-9-12 | |
仔猪 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 28.38 | -0.38 | 31.07 | -3.07 | 41.34 | -13.34 | 2025-9-12 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载