|
月份
|
CBOT大豆期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税价格(RMB元/吨)
|
按照港口豆油折算的豆粕成本(RMB元/吨)
|
免征额外关税的大豆进口成本(RMB元/吨)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
| 10月 | 1192.25 | 536.20 | 4547.20 | 3830.24 | 4153.65 | 6.7336 | 32.00 |
| 10月 | 1187.50 | 534.46 | 4538.02 | 3817.53 | 4145.28 | 6.7416 | 32.00 |
|
月份
|
CBOT大豆期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税价格(RMB元/吨)
|
按照港口豆油折算的豆粕成本(RMB元/吨)
|
免征额外关税的大豆进口成本(RMB元/吨)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
| 9月 | 1192.25 | 548.16 | 4656.12 | 3859.15 | 4252.93 | 6.7480 | 66.00 |
| 10月 | 1192.25 | 550.83 | 4668.52 | 3874.95 | 4264.23 | 6.7336 | 65.00 |
| 9月 | 1187.50 | 546.41 | 4646.94 | 3846.47 | 4244.56 | 6.7560 | 66.00 |
| 11月 | 1192.25 | 550.10 | 4652.47 | 3854.50 | 4249.60 | 6.7189 | 65.00 |
| 10月 | 1187.50 | 549.09 | 4659.49 | 3862.46 | 4256.00 | 6.7416 | 65.00 |
| 11月 | 1187.50 | 548.35 | 4643.46 | 3842.03 | 4241.39 | 6.7269 | 65.00 |
| 12月 | 1207.00 | 551.58 | 4654.51 | 3857.10 | 4251.46 | 6.7038 | 64.00 |
| 12月 | 1201.25 | 549.47 | 4642.11 | 3840.31 | 4240.16 | 6.7113 | 64.00 |
|
月份
|
CBOT大豆期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税价格(RMB元/吨)
|
按照港口豆油折算的豆粕成本(RMB元/吨)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
| 9月 | 1192.25 | 537.10 | 4169.13 | 3215.80 | 6.7480 | 52.00 |
| 10月 | 1192.25 | 539.14 | 4175.83 | 3224.31 | 6.7336 | 50.00 |
| 9月 | 1187.50 | 533.52 | 4146.73 | 3186.39 | 6.7560 | 52.00 |
| 11月 | 1192.25 | 546.49 | 4222.37 | 3283.37 | 6.7189 | 50.00 |
| 10月 | 1187.50 | 539.23 | 4181.40 | 3230.39 | 6.7416 | 50.00 |
| 11月 | 1187.50 | 543.64 | 4205.80 | 3261.35 | 6.7269 | 50.00 |
| 2月 | 1211.75 | 495.01 | 3808.44 | 2770.46 | 6.6728 | 45.00 |
| 3月 | 1217.75 | 487.29 | 3742.86 | 2687.23 | 6.6586 | 45.00 |
| 4月 | 1217.75 | 486.09 | 3724.44 | 2710.87 | 6.6413 | 46.00 |
| 2月 | 1204.75 | 497.21 | 3818.31 | 2778.77 | 6.6609 | 45.00 |
| 3月 | 1210.50 | 486.10 | 3726.30 | 2662.00 | 6.6446 | 45.00 |
| 5月 | 1217.75 | 490.13 | 3746.19 | 2738.48 | 6.6261 | 46.00 |
| 6月 | 1192.25 | 486.48 | 3710.84 | 2699.80 | 6.6111 | 44.00 |
| 4月 | 1210.50 | 486.00 | 3716.92 | 2693.90 | 6.6288 | 46.00 |
| 5月 | 1210.50 | 490.04 | 3738.93 | 2721.84 | 6.6141 | 46.00 |
| 7月 | 1192.25 | 493.82 | 3755.60 | 2756.60 | 6.5935 | 44.00 |
| 6月 | 1214.25 | 496.76 | 3779.24 | 2781.41 | 6.5969 | 44.00 |
| 7月 | 1214.25 | 504.11 | 3824.78 | 2839.19 | 6.5812 | 44.00 |
|
月份
|
CBOT大豆期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税价格(RMB元/吨)
|
按照港口豆油折算的豆粕成本(RMB元/吨)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
| 9月 | 1192.25 | 513.48 | 3990.20 | 3251.96 | 6.7480 | 53.00 |
| 10月 | 1192.25 | 515.05 | 3993.73 | 3256.68 | 6.7336 | 52.00 |
| 9月 | 1187.50 | 511.74 | 3981.52 | 3239.41 | 6.7560 | 53.00 |
| 10月 | 1187.50 | 513.31 | 3985.18 | 3244.29 | 6.7416 | 52.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载