品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
全国均价 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 28.38 | -0.38 | 31.07 | -3.07 | 42.07 | -14.07 | 2025-9-11 | --- |
泸州 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 30.00 | -5.00 | 40.00 | -15.00 | 2025-9-11 | --- |
成都 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 30.00 | -7.00 | 40.00 | -17.00 | 2025-9-11 | --- |
寿光 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 28.00 | -2.00 | 33.00 | -7.00 | 40.00 | -14.00 | 2025-9-11 | --- |
郑州 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 26.00 | -1.00 | 30.00 | -5.00 | 42.00 | -17.00 | 2025-9-11 | --- |
四平 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 26.00 | -2.00 | 28.00 | -4.00 | 45.00 | -21.00 | 2025-9-11 | --- |
广州 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 50.00 | -18.00 | 2025-9-11 | --- |
上海 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 30.00 | -2.00 | 35.00 | -7.00 | 40.00 | -12.00 | 2025-9-11 | --- |
九江 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 28.00 | -2.00 | 40.00 | -14.00 | 2025-9-11 | --- |
唐山 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 24.00 | -2.00 | 28.00 | -6.00 | 42.00 | -20.00 | 2025-9-11 | --- |
龙岩 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 32.00 | -2.00 | 48.00 | -18.00 | 2025-9-11 | --- |
绥化 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 22.00 | -2.00 | 42.00 | -22.00 | 2025-9-11 | --- |
锦州 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 28.00 | -2.00 | 30.00 | -4.00 | 43.00 | -17.00 | 2025-9-11 | --- |
长沙 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 40.00 | -18.00 | 2025-9-11 | --- |
合肥 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 33.00 | -5.00 | 40.00 | -12.00 | 2025-9-11 | --- |
新昌 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 35.00 | -5.00 | 45.00 | -15.00 | 2025-9-11 | --- |
海安 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 32.00 | -2.00 | 48.00 | -18.00 | 2025-9-11 | --- |
玉林 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 31.00 | -1.00 | 40.00 | -10.00 | 2025-9-11 | --- |
乌鲁木齐 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 33.00 | -3.00 | 40.00 | -10.00 | 2025-9-11 | --- |
武汉 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 32.00 | -4.00 | 48.00 | -20.00 | 2025-9-11 | --- |
福州 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 30.00 | -2.00 | 45.00 | -17.00 | 2025-9-11 | --- |
天津 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 31.00 | -1.00 | 42.00 | -12.00 | 2025-9-11 | --- |
昆明 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 39.00 | -7.00 | 2025-9-11 | --- |
北京 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 31.00 | -1.00 | 42.00 | -12.00 | 2025-9-11 | --- |
赤峰 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 40.00 | -10.00 | 2025-9-11 | --- |
贵阳 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 39.00 | -4.00 | 2025-9-11 | --- |
西宁 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 35.00 | -5.00 | 40.00 | -10.00 | 2025-9-11 | --- |
海口 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 40.00 | -8.00 | 2025-9-11 | --- |
咸阳 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 35.00 | -5.00 | 40.00 | -10.00 | 2025-9-11 | --- |
银川 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 34.00 | -4.00 | 40.00 | -10.00 | 2025-9-11 | --- |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载