品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
哈尔滨 | 8050.00 | 8110.00 | -60.00 | 8020.00 | 30.00 | 8230.00 | -180.00 | 7980.00 | 70.00 | 2025-6-11 | --- |
长春 | 7950.00 | 8010.00 | -60.00 | 7920.00 | 30.00 | 8130.00 | -180.00 | 7880.00 | 70.00 | 2025-6-11 | --- |
沈阳 | 7880.00 | 7940.00 | -60.00 | 7850.00 | 30.00 | 8060.00 | -180.00 | 7800.00 | 80.00 | 2025-6-11 | --- |
大连 | 7860.00 | 7920.00 | -60.00 | 7830.00 | 30.00 | 8040.00 | -180.00 | 7780.00 | 80.00 | 2025-6-11 | --- |
天津 | 7880.00 | 7940.00 | -60.00 | 7850.00 | 30.00 | 8090.00 | -210.00 | 7930.00 | -50.00 | 2025-6-11 | --- |
青岛 | 7870.00 | 7930.00 | -60.00 | 7840.00 | 30.00 | 8010.00 | -140.00 | 7930.00 | -60.00 | 2025-6-11 | --- |
石家庄 | 7920.00 | 7980.00 | -60.00 | 7890.00 | 30.00 | 8060.00 | -140.00 | 7980.00 | -60.00 | 2025-6-11 | --- |
郑州 | 8050.00 | 8110.00 | -60.00 | 8020.00 | 30.00 | 8190.00 | -140.00 | 8270.00 | -220.00 | 2025-6-11 | --- |
连云港 | 8030.00 | 8090.00 | -60.00 | 8000.00 | 30.00 | 8240.00 | -210.00 | 8050.00 | -20.00 | 2025-6-11 | --- |
张家港 | 8030.00 | 8090.00 | -60.00 | 8000.00 | 30.00 | 8240.00 | -210.00 | 8050.00 | -20.00 | 2025-6-11 | --- |
合肥 | 8070.00 | 8130.00 | -60.00 | 8040.00 | 30.00 | 8310.00 | -240.00 | 8080.00 | -10.00 | 2025-6-11 | --- |
武汉 | 8130.00 | 8190.00 | -60.00 | 8100.00 | 30.00 | 8360.00 | -230.00 | 8130.00 | 0.00 | 2025-6-11 | --- |
南京 | 8050.00 | 8110.00 | -60.00 | 8020.00 | 30.00 | 8260.00 | -210.00 | 8080.00 | -30.00 | 2025-6-11 | --- |
上海 | 8030.00 | 8090.00 | -60.00 | 8000.00 | 30.00 | 8240.00 | -210.00 | 8050.00 | -20.00 | 2025-6-11 | --- |
宁波 | 8030.00 | 8090.00 | -60.00 | 8000.00 | 30.00 | 8240.00 | -210.00 | 8030.00 | 0.00 | 2025-6-11 | --- |
福州 | 8010.00 | 8070.00 | -60.00 | 7980.00 | 30.00 | 8290.00 | -280.00 | 7990.00 | 20.00 | 2025-6-11 | --- |
黄埔 | 7960.00 | 8020.00 | -60.00 | 7930.00 | 30.00 | 8140.00 | -180.00 | 7990.00 | -30.00 | 2025-6-11 | --- |
成都 | 8240.00 | 8300.00 | -60.00 | 8210.00 | 30.00 | 8490.00 | -250.00 | 8400.00 | -160.00 | 2025-6-11 | --- |
南宁 | 8010.00 | 8070.00 | -60.00 | 7980.00 | 30.00 | 8140.00 | -130.00 | 7990.00 | 20.00 | 2025-6-11 | --- |
全国均价 | 8002.63 | 8062.00 | -60.00 | 7976.00 | 26.00 | 8197.00 | -195.00 | 8020.00 | -18.00 | 2025-6-11 | --- |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载