品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
乌鲁木齐 | 14650.00 | 14500.00 | 150.00 | 14450.00 | 200.00 | 13900.00 | 750.00 | 16130.00 | -1480.00 | 2025-6-11 | --- |
北京 | 14510.00 | 14360.00 | 150.00 | 14310.00 | 200.00 | 14010.00 | 500.00 | 16130.00 | -1620.00 | 2025-6-11 | --- |
安庆 | 14800.00 | 14650.00 | 150.00 | 14550.00 | 250.00 | 14200.00 | 600.00 | 16290.00 | -1490.00 | 2025-6-11 | --- |
邢台 | 14650.00 | 14500.00 | 150.00 | 14450.00 | 200.00 | 14150.00 | 500.00 | 16270.00 | -1620.00 | 2025-6-11 | --- |
新乡 | 14800.00 | 14650.00 | 150.00 | 14550.00 | 250.00 | 14150.00 | 650.00 | 16280.00 | -1480.00 | 2025-6-11 | --- |
黄冈 | 14650.00 | 14500.00 | 150.00 | 14500.00 | 150.00 | 14200.00 | 450.00 | 16390.00 | -1740.00 | 2025-6-11 | --- |
盐城 | 14900.00 | 14800.00 | 100.00 | 14700.00 | 200.00 | 14250.00 | 650.00 | 16380.00 | -1480.00 | 2025-6-11 | --- |
沈阳 | 14500.00 | 14350.00 | 150.00 | 14300.00 | 200.00 | 14000.00 | 500.00 | 16120.00 | -1620.00 | 2025-6-11 | --- |
德州 | 14750.00 | 14650.00 | 100.00 | 14550.00 | 200.00 | 14200.00 | 550.00 | 16360.00 | -1610.00 | 2025-6-11 | --- |
运城 | 14750.00 | 14650.00 | 100.00 | 14600.00 | 150.00 | 14150.00 | 600.00 | 16370.00 | -1620.00 | 2025-6-11 | --- |
杭州 | 14950.00 | 14800.00 | 150.00 | 14800.00 | 150.00 | 14200.00 | 750.00 | 16290.00 | -1340.00 | 2025-6-11 | --- |
渭南 | 14650.00 | 14550.00 | 100.00 | 14500.00 | 150.00 | 14150.00 | 500.00 | 16300.00 | -1650.00 | 2025-6-11 | --- |
重庆 | 14700.00 | 14650.00 | 50.00 | 14600.00 | 100.00 | 14200.00 | 500.00 | 16310.00 | -1610.00 | 2025-6-11 | --- |
全国均价 | 14712.31 | 14585.00 | 127.00 | 14550.00 | 162.00 | 14135.00 | 577.00 | 16278.00 | -1566.00 | 2025-6-11 | --- |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载