品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
四平 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.40 | -0.40 | 13.20 | -0.20 | 19.40 | -6.40 | 2025-9-11 | --- |
锦州 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 13.50 | -0.40 | 13.40 | -0.30 | 19.60 | -6.50 | 2025-9-11 | --- |
肇东 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.40 | -0.40 | 13.20 | -0.20 | 19.40 | -6.40 | 2025-9-11 | --- |
沧州 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 13.80 | -0.60 | 13.60 | -0.40 | 20.00 | -6.80 | 2025-9-11 | --- |
寿光 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 14.00 | -0.40 | 13.90 | -0.30 | 20.40 | -6.80 | 2025-9-11 | --- |
潍坊 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 14.00 | -0.40 | 13.90 | -0.30 | 20.40 | -6.80 | 2025-9-11 | --- |
驻马店 | 13.50 | 13.60 | -0.10 | 14.10 | -0.60 | 13.70 | -0.20 | 20.60 | -7.10 | 2025-9-11 | --- |
南阳 | 13.60 | 13.70 | -0.10 | 14.10 | -0.50 | 13.70 | -0.10 | 20.20 | -6.60 | 2025-9-11 | --- |
漯河 | 13.70 | 13.80 | -0.10 | 14.20 | -0.50 | 13.80 | -0.10 | 20.20 | -6.50 | 2025-9-11 | --- |
南漳 | 13.10 | 13.20 | -0.10 | 13.70 | -0.60 | 13.70 | -0.60 | 19.70 | -6.60 | 2025-9-11 | --- |
孝感 | 13.10 | 13.20 | -0.10 | 13.70 | -0.60 | 13.70 | -0.60 | 19.70 | -6.60 | 2025-9-11 | --- |
长沙 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 13.70 | -0.30 | 13.60 | -0.20 | 19.40 | -6.00 | 2025-9-11 | --- |
九江 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 13.70 | -0.40 | 13.70 | -0.40 | 19.20 | -5.90 | 2025-9-11 | --- |
吉安 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 13.70 | -0.40 | 13.70 | -0.40 | 19.20 | -5.90 | 2025-9-11 | --- |
合肥 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 13.80 | -0.30 | 13.70 | -0.20 | 20.00 | -6.50 | 2025-9-11 | --- |
海安 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 13.70 | -0.30 | 13.70 | -0.30 | 20.20 | -6.80 | 2025-9-11 | --- |
杭州 | 14.60 | 14.80 | -0.20 | 15.00 | -0.40 | 15.20 | -0.60 | 21.00 | -6.40 | 2025-9-11 | --- |
上海 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 14.00 | -0.20 | 14.20 | -0.40 | 20.80 | -7.00 | 2025-9-11 | --- |
云浮 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 15.80 | -1.40 | 15.60 | -1.20 | 20.80 | -6.40 | 2025-9-11 | --- |
福州 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 14.60 | -0.40 | 14.50 | -0.30 | 19.80 | -5.60 | 2025-9-11 | --- |
成都 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 14.00 | -0.90 | 13.30 | -0.20 | 19.80 | -6.70 | 2025-9-11 | --- |
重庆 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 14.00 | -0.80 | 13.30 | -0.10 | 19.70 | -6.50 | 2025-9-11 | --- |
运城 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.40 | -0.40 | 13.20 | -0.20 | 19.40 | -6.40 | 2025-9-11 | --- |
玉林 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 13.50 | -0.90 | 13.50 | -0.90 | 19.20 | -6.60 | 2025-9-11 | --- |
北京 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 14.00 | -0.50 | 13.80 | -0.30 | 19.80 | -6.30 | 2025-9-11 | --- |
天津 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 14.00 | -0.50 | 13.80 | -0.30 | 19.80 | -6.30 | 2025-9-11 | --- |
赤峰 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.50 | -0.50 | 13.20 | -0.20 | 19.50 | -6.50 | 2025-9-11 | --- |
海口 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 15.80 | 0.20 | 15.00 | 1.00 | 19.20 | -3.20 | 2025-9-11 | --- |
贵阳 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 13.70 | -0.60 | 13.40 | -0.30 | 19.00 | -5.90 | 2025-9-11 | --- |
乌鲁木齐 | 12.40 | 12.54 | -0.14 | 12.70 | -0.30 | 12.90 | -0.50 | 18.60 | -6.20 | 2025-9-11 | --- |
咸阳 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 13.70 | -0.30 | 13.80 | -0.40 | 20.00 | -6.60 | 2025-9-11 | --- |
西宁 | 12.40 | 12.50 | -0.10 | 12.70 | -0.30 | 13.00 | -0.60 | 18.80 | -6.40 | 2025-9-11 | --- |
银川 | 12.40 | 12.50 | -0.10 | 12.70 | -0.30 | 13.00 | -0.60 | 18.80 | -6.40 | 2025-9-11 | --- |
昆明 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 13.80 | -0.70 | 13.80 | -0.70 | 19.00 | -5.90 | 2025-9-11 | --- |
全国均价 | 13.39 | 13.42 | -0.03 | 13.87 | -0.49 | 13.73 | -0.34 | 19.72 | -6.34 | 2025-9-11 | --- |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载