品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
海安 | 6.90 | 7.20 | -0.30 | 7.20 | -0.30 | 7.30 | -0.40 | 7.30 | -0.40 | 2025-9-11 | --- |
洛阳 | 7.00 | 7.20 | -0.20 | 7.20 | -0.20 | 7.30 | -0.30 | 7.20 | -0.20 | 2025-9-11 | --- |
铁力 | 6.80 | 7.10 | -0.30 | 7.10 | -0.30 | 7.30 | -0.50 | 7.30 | -0.50 | 2025-9-11 | --- |
锦州 | 6.90 | 7.20 | -0.30 | 7.20 | -0.30 | 7.20 | -0.30 | 7.30 | -0.40 | 2025-9-11 | --- |
马鞍山 | 7.00 | 7.30 | -0.30 | 7.30 | -0.30 | 7.30 | -0.30 | 7.30 | -0.30 | 2025-9-11 | --- |
德州 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 8.40 | 0.10 | 8.30 | 0.20 | 8.70 | -0.20 | 2025-9-11 | --- |
唐山 | 6.80 | 7.20 | -0.40 | 7.20 | -0.40 | 7.20 | -0.40 | 7.10 | -0.30 | 2025-9-11 | --- |
新乡 | 8.70 | 8.60 | 0.10 | 8.20 | 0.50 | 8.60 | 0.10 | 8.60 | 0.10 | 2025-9-11 | --- |
赣州 | 6.90 | 7.20 | -0.30 | 7.20 | -0.30 | 7.30 | -0.40 | 7.20 | -0.30 | 2025-9-11 | --- |
开封 | 6.90 | 7.20 | -0.30 | 7.20 | -0.30 | 7.30 | -0.40 | 7.20 | -0.30 | 2025-9-11 | --- |
济宁 | 6.90 | 7.20 | -0.30 | 7.20 | -0.30 | 7.40 | -0.50 | 7.20 | -0.30 | 2025-9-11 | --- |
广州 | 10.40 | 10.00 | 0.40 | 10.00 | 0.40 | 9.00 | 1.40 | 12.20 | -1.80 | 2025-9-11 | --- |
全国均价 | 7.48 | 7.66 | -0.18 | 7.58 | -0.10 | 7.63 | -0.15 | 7.88 | -0.41 | 2025-9-11 | --- |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载