品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
昆明 | 54.72 | 54.72 | 0.00 | 54.72 | 0.00 | 55.48 | -0.76 | 58.33 | -3.61 | 2025-9-11 | --- |
沧州 | 54.72 | 54.72 | 0.00 | 54.72 | 0.00 | 55.48 | -0.76 | 58.71 | -3.99 | 2025-9-11 | --- |
寿光 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 58.40 | -1.40 | 61.60 | -4.60 | 2025-9-11 | --- |
海拉尔 | 56.80 | 56.80 | 0.00 | 56.80 | 0.00 | 58.40 | -1.60 | 61.60 | -4.80 | 2025-9-11 | --- |
新乡 | 54.72 | 54.72 | 0.00 | 54.72 | 0.00 | 56.24 | -1.52 | 58.14 | -3.42 | 2025-9-11 | --- |
全国均价 | 55.59 | 55.59 | 0.00 | 55.59 | 0.00 | 56.80 | -1.21 | 59.68 | -4.08 | 2025-9-11 | --- |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载