品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
四平 | 17.67 | 17.54 | 0.13 | 17.80 | -0.13 | 18.58 | -0.91 | 24.25 | -6.58 | 2025-6-11 | --- |
锦州 | 17.93 | 17.80 | 0.13 | 17.93 | 0.00 | 18.83 | -0.90 | 24.51 | -6.58 | 2025-6-11 | --- |
肇东 | 17.67 | 17.54 | 0.13 | 17.80 | -0.13 | 18.58 | -0.91 | 24.25 | -6.58 | 2025-6-11 | --- |
沧州 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 18.45 | -0.39 | 19.61 | -1.55 | 25.28 | -7.22 | 2025-6-11 | --- |
寿光 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 18.83 | -0.25 | 20.00 | -1.42 | 25.80 | -7.22 | 2025-6-11 | --- |
潍坊 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 18.83 | -0.25 | 20.00 | -1.42 | 25.80 | -7.22 | 2025-6-11 | --- |
驻马店 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 18.71 | -0.13 | 19.87 | -1.29 | 25.03 | -6.45 | 2025-6-11 | --- |
南阳 | 18.32 | 18.32 | 0.00 | 18.58 | -0.26 | 19.61 | -1.29 | 24.77 | -6.45 | 2025-6-11 | --- |
漯河 | 18.32 | 18.32 | 0.00 | 18.58 | -0.26 | 19.61 | -1.29 | 24.77 | -6.45 | 2025-6-11 | --- |
南漳 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 18.32 | -0.52 | 19.09 | -1.29 | 24.64 | -6.84 | 2025-6-11 | --- |
孝感 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 18.32 | -0.52 | 19.09 | -1.29 | 24.64 | -6.84 | 2025-6-11 | --- |
长沙 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 18.32 | -0.26 | 19.09 | -1.03 | 24.64 | -6.58 | 2025-6-11 | --- |
九江 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 18.32 | -0.26 | 18.71 | -0.65 | 24.77 | -6.71 | 2025-6-11 | --- |
吉安 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 18.32 | -0.26 | 18.83 | -0.77 | 24.77 | -6.71 | 2025-6-11 | --- |
合肥 | 18.06 | 17.93 | 0.13 | 18.58 | -0.52 | 19.48 | -1.42 | 25.80 | -7.74 | 2025-6-11 | --- |
海安 | 18.32 | 18.19 | 0.13 | 18.58 | -0.26 | 19.48 | -1.16 | 25.03 | -6.71 | 2025-6-11 | --- |
杭州 | 19.61 | 19.87 | -0.26 | 20.38 | -0.77 | 20.12 | -0.51 | 26.32 | -6.71 | 2025-6-11 | --- |
上海 | 19.35 | 19.35 | 0.00 | 19.61 | -0.26 | 19.61 | -0.26 | 25.28 | -5.93 | 2025-6-11 | --- |
云浮 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | 20.12 | -0.25 | 20.12 | -0.25 | 25.28 | -5.41 | 2025-6-11 | --- |
福州 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 18.58 | -0.13 | 19.09 | -0.64 | 25.03 | -6.58 | 2025-6-11 | --- |
成都 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 17.75 | -0.37 | 18.38 | -1.00 | 23.25 | -5.87 | 2025-6-11 | --- |
重庆 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 18.19 | -0.39 | 18.83 | -1.03 | 23.99 | -6.19 | 2025-6-11 | --- |
运城 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 18.06 | -0.77 | 18.83 | -1.54 | 24.51 | -7.22 | 2025-6-11 | --- |
玉林 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 17.93 | -0.13 | 18.32 | -0.52 | 24.25 | -6.45 | 2025-6-11 | --- |
全国均价 | 18.22 | 18.21 | 0.02 | 18.66 | -0.43 | 19.24 | -1.01 | 24.86 | -6.64 | 2025-6-11 | --- |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载