品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
四平 | 17.54 | 17.67 | -0.13 | 17.67 | -0.13 | 18.58 | -1.04 | 24.25 | -6.71 | 2025-6-12 | --- |
锦州 | 17.80 | 17.93 | -0.13 | 17.80 | 0.00 | 18.83 | -1.03 | 24.51 | -6.71 | 2025-6-12 | --- |
肇东 | 17.54 | 17.67 | -0.13 | 17.67 | -0.13 | 18.58 | -1.04 | 24.25 | -6.71 | 2025-6-12 | --- |
沧州 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 18.32 | -0.26 | 19.48 | -1.42 | 25.03 | -6.97 | 2025-6-12 | --- |
寿光 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 18.71 | -0.13 | 19.87 | -1.29 | 25.54 | -6.96 | 2025-6-12 | --- |
潍坊 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 18.71 | -0.13 | 19.87 | -1.29 | 25.54 | -6.96 | 2025-6-12 | --- |
驻马店 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 18.71 | -0.13 | 19.74 | -1.16 | 24.77 | -6.19 | 2025-6-12 | --- |
南阳 | 18.32 | 18.32 | 0.00 | 18.58 | -0.26 | 19.48 | -1.16 | 24.51 | -6.19 | 2025-6-12 | --- |
漯河 | 18.32 | 18.32 | 0.00 | 18.58 | -0.26 | 19.48 | -1.16 | 24.51 | -6.19 | 2025-6-12 | --- |
南漳 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 18.06 | -0.26 | 19.09 | -1.29 | 24.77 | -6.97 | 2025-6-12 | --- |
孝感 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 18.06 | -0.26 | 19.09 | -1.29 | 24.77 | -6.97 | 2025-6-12 | --- |
长沙 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 18.32 | -0.26 | 19.09 | -1.03 | 24.77 | -6.71 | 2025-6-12 | --- |
九江 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 18.32 | -0.26 | 18.58 | -0.52 | 24.77 | -6.71 | 2025-6-12 | --- |
吉安 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 18.32 | -0.26 | 18.58 | -0.52 | 24.77 | -6.71 | 2025-6-12 | --- |
合肥 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 18.32 | -0.26 | 19.61 | -1.55 | 25.28 | -7.22 | 2025-6-12 | --- |
海安 | 18.19 | 18.32 | -0.13 | 18.45 | -0.26 | 19.87 | -1.68 | 24.90 | -6.71 | 2025-6-12 | --- |
杭州 | 19.61 | 19.61 | 0.00 | 19.87 | -0.26 | 20.12 | -0.51 | 26.57 | -6.96 | 2025-6-12 | --- |
上海 | 19.35 | 19.35 | 0.00 | 19.35 | 0.00 | 19.61 | -0.26 | 25.80 | -6.45 | 2025-6-12 | --- |
云浮 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | 20.12 | -0.25 | 20.12 | -0.25 | 25.28 | -5.41 | 2025-6-12 | --- |
福州 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 18.58 | -0.13 | 19.09 | -0.64 | 25.03 | -6.58 | 2025-6-12 | --- |
成都 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 17.75 | -0.37 | 18.25 | -0.87 | 23.25 | -5.87 | 2025-6-12 | --- |
重庆 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 18.19 | -0.39 | 18.71 | -0.90 | 23.99 | -6.19 | 2025-6-12 | --- |
运城 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 17.93 | -0.64 | 18.71 | -1.42 | 23.99 | -6.70 | 2025-6-12 | --- |
玉林 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 17.93 | -0.13 | 18.32 | -0.52 | 24.25 | -6.45 | 2025-6-12 | --- |
全国均价 | 18.20 | 18.23 | -0.02 | 18.54 | -0.33 | 19.20 | -0.99 | 24.80 | -6.59 | 2025-6-12 | --- |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载