品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
四平 | 17.67 | 17.80 | -0.13 | 18.45 | -0.78 | 18.58 | -0.91 | 23.61 | -5.94 | 2025-7-28 | --- |
锦州 | 17.80 | 17.93 | -0.13 | 18.58 | -0.78 | 18.83 | -1.03 | 24.25 | -6.45 | 2025-7-28 | --- |
肇东 | 17.67 | 17.80 | -0.13 | 18.32 | -0.65 | 18.58 | -0.91 | 23.61 | -5.94 | 2025-7-28 | --- |
沧州 | 18.06 | 18.19 | -0.13 | 18.71 | -0.65 | 19.35 | -1.29 | 24.64 | -6.58 | 2025-7-28 | --- |
寿光 | 18.32 | 18.45 | -0.13 | 19.09 | -0.77 | 19.61 | -1.29 | 25.16 | -6.84 | 2025-7-28 | --- |
潍坊 | 18.32 | 18.32 | 0.00 | 19.09 | -0.77 | 19.61 | -1.29 | 25.16 | -6.84 | 2025-7-28 | --- |
驻马店 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 18.83 | -0.77 | 19.22 | -1.16 | 23.99 | -5.93 | 2025-7-28 | --- |
南阳 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 18.71 | -0.91 | 19.09 | -1.29 | 23.87 | -6.07 | 2025-7-28 | --- |
漯河 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | 18.71 | -0.78 | 19.09 | -1.16 | 23.87 | -5.94 | 2025-7-28 | --- |
南漳 | 17.67 | 17.80 | -0.13 | 18.32 | -0.65 | 18.96 | -1.29 | 24.77 | -7.10 | 2025-7-28 | --- |
孝感 | 17.67 | 17.80 | -0.13 | 18.06 | -0.39 | 18.96 | -1.29 | 24.77 | -7.10 | 2025-7-28 | --- |
长沙 | 17.93 | 18.06 | -0.13 | 18.32 | -0.39 | 18.83 | -0.90 | 24.77 | -6.84 | 2025-7-28 | --- |
九江 | 18.19 | 18.06 | 0.13 | 18.32 | -0.13 | 18.83 | -0.64 | 25.54 | -7.35 | 2025-7-28 | --- |
吉安 | 18.19 | 18.06 | 0.13 | 18.58 | -0.39 | 18.96 | -0.77 | 25.41 | -7.22 | 2025-7-28 | --- |
合肥 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 18.71 | -0.65 | 19.48 | -1.42 | 24.77 | -6.71 | 2025-7-28 | --- |
海安 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | 18.83 | -0.64 | 19.48 | -1.29 | 25.03 | -6.84 | 2025-7-28 | --- |
杭州 | 20.12 | 20.12 | 0.00 | 20.64 | -0.52 | 20.64 | -0.52 | 26.32 | -6.20 | 2025-7-28 | --- |
上海 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 18.83 | -0.38 | 20.38 | -1.93 | 25.80 | -7.35 | 2025-7-28 | --- |
云浮 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | 20.90 | -0.52 | 20.90 | -0.52 | 27.35 | -6.97 | 2025-7-28 | --- |
福州 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 20.00 | -0.52 | 19.35 | 0.13 | 25.80 | -6.32 | 2025-7-28 | --- |
成都 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 17.13 | -0.25 | 17.50 | -0.62 | 23.50 | -6.62 | 2025-7-28 | --- |
重庆 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 17.67 | -0.25 | 18.06 | -0.64 | 24.25 | -6.83 | 2025-7-28 | --- |
运城 | 17.80 | 17.93 | -0.13 | 18.58 | -0.78 | 18.83 | -1.03 | 24.25 | -6.45 | 2025-7-28 | --- |
玉林 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | 18.19 | -0.26 | 18.58 | -0.65 | 26.19 | -8.26 | 2025-7-28 | --- |
全国均价 | 18.17 | 18.20 | -0.04 | 18.49 | -0.32 | 19.15 | -0.99 | 24.86 | -6.70 | 2025-7-28 | --- |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载