品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
四平 | 17.29 | 17.42 | -0.13 | 17.93 | -0.64 | 18.96 | -1.67 | 24.12 | -6.83 | 2025-7-30 | --- |
锦州 | 17.42 | 17.54 | -0.12 | 18.06 | -0.64 | 19.35 | -1.93 | 24.77 | -7.35 | 2025-7-30 | --- |
肇东 | 17.29 | 17.42 | -0.13 | 17.80 | -0.51 | 18.96 | -1.67 | 24.12 | -6.83 | 2025-7-30 | --- |
沧州 | 17.67 | 17.80 | -0.13 | 18.32 | -0.65 | 19.48 | -1.81 | 25.03 | -7.36 | 2025-7-30 | --- |
寿光 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 18.71 | -0.65 | 19.74 | -1.68 | 25.28 | -7.22 | 2025-7-30 | --- |
潍坊 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 18.71 | -0.65 | 19.74 | -1.68 | 25.28 | -7.22 | 2025-7-30 | --- |
驻马店 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 18.58 | -0.78 | 19.61 | -1.81 | 24.77 | -6.97 | 2025-7-30 | --- |
南阳 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 18.32 | -0.78 | 19.35 | -1.81 | 24.51 | -6.97 | 2025-7-30 | --- |
漯河 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 18.19 | -0.39 | 19.35 | -1.55 | 24.51 | -6.71 | 2025-7-30 | --- |
南漳 | 17.54 | 17.42 | 0.12 | 18.19 | -0.65 | 19.22 | -1.68 | 25.16 | -7.62 | 2025-7-30 | --- |
孝感 | 17.67 | 17.42 | 0.25 | 18.19 | -0.52 | 19.22 | -1.55 | 25.16 | -7.49 | 2025-7-30 | --- |
长沙 | 17.93 | 17.80 | 0.13 | 18.45 | -0.52 | 19.22 | -1.29 | 25.16 | -7.23 | 2025-7-30 | --- |
九江 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 18.19 | -0.13 | 19.35 | -1.29 | 25.80 | -7.74 | 2025-7-30 | --- |
吉安 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 18.19 | -0.13 | 19.35 | -1.29 | 25.80 | -7.74 | 2025-7-30 | --- |
合肥 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 18.45 | -0.65 | 19.61 | -1.81 | 25.16 | -7.36 | 2025-7-30 | --- |
海安 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | 18.58 | -0.65 | 19.61 | -1.68 | 25.28 | -7.35 | 2025-7-30 | --- |
杭州 | 20.12 | 20.12 | 0.00 | 20.64 | -0.52 | 20.64 | -0.52 | 26.83 | -6.71 | 2025-7-30 | --- |
上海 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 18.83 | -0.38 | 20.38 | -1.93 | 26.06 | -7.61 | 2025-7-30 | --- |
云浮 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | 20.64 | -0.26 | 21.41 | -1.03 | 27.61 | -7.23 | 2025-7-30 | --- |
福州 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 19.87 | -0.39 | 19.61 | -0.13 | 26.32 | -6.84 | 2025-7-30 | --- |
成都 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 17.00 | -0.25 | 17.75 | -1.00 | 23.75 | -7.00 | 2025-7-30 | --- |
重庆 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 17.54 | -0.25 | 18.32 | -1.03 | 24.77 | -7.48 | 2025-7-30 | --- |
运城 | 17.42 | 17.29 | 0.13 | 18.19 | -0.77 | 18.71 | -1.29 | 24.64 | -7.22 | 2025-7-30 | --- |
玉林 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | 18.19 | -0.26 | 18.96 | -1.03 | 26.45 | -8.52 | 2025-7-30 | --- |
全国均价 | 17.99 | 17.98 | 0.01 | 18.62 | -0.64 | 19.41 | -1.42 | 25.26 | -7.28 | 2025-7-30 | --- |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载