品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
全国均价 | 17.30 | 17.34 | -0.04 | 18.00 | -0.70 | 17.77 | -0.47 | 25.67 | -8.36 | 2025-9-11 | --- |
四平 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 17.29 | -0.52 | 17.03 | -0.26 | 25.03 | -8.26 | 2025-9-11 | --- |
锦州 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 17.42 | -0.52 | 17.29 | -0.39 | 25.28 | -8.38 | 2025-9-11 | --- |
肇东 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 17.29 | -0.52 | 17.03 | -0.26 | 25.03 | -8.26 | 2025-9-11 | --- |
沧州 | 17.03 | 17.03 | 0.00 | 17.80 | -0.77 | 17.54 | -0.51 | 25.80 | -8.77 | 2025-9-11 | --- |
寿光 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 18.06 | -0.52 | 17.93 | -0.39 | 26.32 | -8.78 | 2025-9-11 | --- |
潍坊 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 18.06 | -0.52 | 17.93 | -0.39 | 26.32 | -8.78 | 2025-9-11 | --- |
驻马店 | 17.42 | 17.54 | -0.12 | 18.19 | -0.77 | 17.67 | -0.25 | 26.57 | -9.15 | 2025-9-11 | --- |
南阳 | 17.54 | 17.67 | -0.13 | 18.19 | -0.65 | 17.67 | -0.13 | 26.06 | -8.52 | 2025-9-11 | --- |
漯河 | 17.67 | 17.80 | -0.13 | 18.32 | -0.65 | 17.80 | -0.13 | 26.06 | -8.39 | 2025-9-11 | --- |
南漳 | 16.90 | 17.03 | -0.13 | 17.67 | -0.77 | 17.67 | -0.77 | 25.41 | -8.51 | 2025-9-11 | --- |
孝感 | 16.90 | 17.03 | -0.13 | 17.67 | -0.77 | 17.67 | -0.77 | 25.41 | -8.51 | 2025-9-11 | --- |
长沙 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 17.67 | -0.38 | 17.54 | -0.25 | 25.03 | -7.74 | 2025-9-11 | --- |
九江 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 17.67 | -0.51 | 17.67 | -0.51 | 24.77 | -7.61 | 2025-9-11 | --- |
吉安 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 17.67 | -0.51 | 17.67 | -0.51 | 24.77 | -7.61 | 2025-9-11 | --- |
合肥 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 17.80 | -0.38 | 17.67 | -0.25 | 25.80 | -8.38 | 2025-9-11 | --- |
海安 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 17.67 | -0.38 | 17.67 | -0.38 | 26.06 | -8.77 | 2025-9-11 | --- |
杭州 | 18.83 | 19.09 | -0.26 | 19.35 | -0.52 | 19.61 | -0.78 | 27.09 | -8.26 | 2025-9-11 | --- |
上海 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 18.06 | -0.26 | 18.32 | -0.52 | 26.83 | -9.03 | 2025-9-11 | --- |
云浮 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 20.38 | -1.80 | 20.12 | -1.54 | 26.83 | -8.25 | 2025-9-11 | --- |
福州 | 18.32 | 18.32 | 0.00 | 18.83 | -0.51 | 18.71 | -0.38 | 25.54 | -7.22 | 2025-9-11 | --- |
成都 | 16.38 | 16.38 | 0.00 | 17.50 | -1.12 | 16.63 | -0.25 | 24.75 | -8.37 | 2025-9-11 | --- |
重庆 | 17.03 | 17.03 | 0.00 | 18.06 | -1.03 | 17.16 | -0.13 | 25.41 | -8.38 | 2025-9-11 | --- |
运城 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 17.29 | -0.52 | 17.03 | -0.26 | 25.03 | -8.26 | 2025-9-11 | --- |
玉林 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 17.42 | -1.17 | 17.42 | -1.17 | 24.77 | -8.52 | 2025-9-11 | --- |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载