品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
北安象屿 | 2060.00 | 2060.00 | 0.00 | 2060.00 | 0.00 | 2185.00 | -125.00 | 2180.00 | -120.00 | 2025-9-11 | --- |
秦皇岛骊华 | 2320.00 | 2320.00 | 0.00 | 2320.00 | 0.00 | 2370.00 | -50.00 | 2220.00 | 100.00 | 2025-9-11 | --- |
全国均价 | 2315.00 | 2318.00 | -3.00 | 2330.00 | -15.00 | 2365.00 | -50.00 | 2277.00 | 38.00 | 2025-9-11 | --- |
石家庄德瑞淀粉 | 2360.00 | 2400.00 | -40.00 | 2420.00 | -60.00 | 2430.00 | -70.00 | 2280.00 | 80.00 | 2025-9-11 | --- |
肇东成福 | 2190.00 | 2190.00 | 0.00 | 2190.00 | 0.00 | 2260.00 | -70.00 | 2230.00 | -40.00 | 2025-9-11 | --- |
京粮龙江 | 2225.00 | 2225.00 | 0.00 | 2150.00 | 75.00 | 2220.00 | 5.00 | 2215.00 | 10.00 | 2025-9-11 | --- |
吉林燃料乙醇 | 2160.00 | 2160.00 | 0.00 | 2160.00 | 0.00 | 2230.00 | -70.00 | 2200.00 | -40.00 | 2025-9-11 | --- |
嘉吉生化 | 2180.00 | 2180.00 | 0.00 | 2180.00 | 0.00 | 2220.00 | -40.00 | 2200.00 | -20.00 | 2025-9-11 | --- |
公主岭黄龙 | 2260.00 | 2260.00 | 0.00 | 2260.00 | 0.00 | 2260.00 | 0.00 | 2270.00 | -10.00 | 2025-9-11 | --- |
榆树中粮 | 2230.00 | 2230.00 | 0.00 | 2230.00 | 0.00 | 2230.00 | 0.00 | 2260.00 | -30.00 | 2025-9-11 | --- |
公主岭中粮生化 | 2260.00 | 2260.00 | 0.00 | 2260.00 | 0.00 | 2260.00 | 0.00 | 2270.00 | -10.00 | 2025-9-11 | --- |
益海嘉里 | 2110.00 | 2110.00 | 0.00 | 2110.00 | 0.00 | 2110.00 | 0.00 | 2260.00 | -150.00 | 2025-9-11 | --- |
扎兰屯阜丰 | 2150.00 | 2150.00 | 0.00 | 2150.00 | 0.00 | 2210.00 | -60.00 | 2160.00 | -10.00 | 2025-9-11 | --- |
呼和浩特阜丰 | 2290.00 | 2290.00 | 0.00 | 2290.00 | 0.00 | 2320.00 | -30.00 | 2210.00 | 80.00 | 2025-9-11 | --- |
开鲁玉王 | 2296.00 | 2286.00 | 10.00 | 2286.00 | 10.00 | 2288.00 | 8.00 | 2248.00 | 48.00 | 2025-9-11 | --- |
通辽梅花 | 2230.00 | 2230.00 | 0.00 | 2230.00 | 0.00 | 2240.00 | -10.00 | 2150.00 | 80.00 | 2025-9-11 | --- |
驻马店西平鲁洲 | 2180.00 | 2180.00 | 0.00 | 2180.00 | 0.00 | 2180.00 | 0.00 | 2330.00 | -150.00 | 2025-9-11 | --- |
鹤壁飞天 | 2434.00 | 2434.00 | 0.00 | 2420.00 | 14.00 | 2420.00 | 14.00 | 2240.00 | 194.00 | 2025-9-11 | --- |
孟州华兴 | 2380.00 | 2380.00 | 0.00 | 2370.00 | 10.00 | 2490.00 | -110.00 | 2280.00 | 100.00 | 2025-9-11 | --- |
焦作孟州鑫河阳 | 2360.00 | 2360.00 | 0.00 | 2350.00 | 10.00 | 2470.00 | -110.00 | 2320.00 | 40.00 | 2025-9-11 | --- |
焦作孟州金玉米 | 2360.00 | 2360.00 | 0.00 | 2390.00 | -30.00 | 2430.00 | -70.00 | 2280.00 | 80.00 | 2025-9-11 | --- |
安阳金丹乳酸 | 2360.00 | 2360.00 | 0.00 | 2390.00 | -30.00 | 2430.00 | -70.00 | 2280.00 | 80.00 | 2025-9-11 | --- |
汝州巨龙 | 2420.00 | 2420.00 | 0.00 | 2420.00 | 0.00 | 2420.00 | 0.00 | 2340.00 | 80.00 | 2025-9-11 | --- |
宁晋健民 | 2440.00 | 2440.00 | 0.00 | 2460.00 | -20.00 | 2480.00 | -40.00 | 2292.00 | 148.00 | 2025-9-11 | --- |
宁晋玉峰 | 2440.00 | 2440.00 | 0.00 | 2460.00 | -20.00 | 2480.00 | -40.00 | 2292.00 | 148.00 | 2025-9-11 | --- |
秦皇岛昌黎鹏远 | 2420.00 | 2420.00 | 0.00 | 2420.00 | 0.00 | 2400.00 | 20.00 | 2410.00 | 10.00 | 2025-9-11 | --- |
寿光新丰淀粉 | 2390.00 | 2400.00 | -10.00 | 2450.00 | -60.00 | 2454.00 | -64.00 | 2352.00 | 38.00 | 2025-9-11 | --- |
西王淀粉 | 2418.00 | 2434.00 | -16.00 | 2482.00 | -64.00 | 2522.00 | -104.00 | 2458.00 | -40.00 | 2025-9-11 | --- |
英轩酒精 | 2328.00 | 2344.00 | -16.00 | 2394.00 | -66.00 | 2404.00 | -76.00 | 2472.00 | -144.00 | 2025-9-11 | --- |
昌乐中慧 | 2420.00 | 2420.00 | 0.00 | 2420.00 | 0.00 | 2460.00 | -40.00 | 2380.00 | 40.00 | 2025-9-11 | --- |
潍坊盛泰药业 | 2310.00 | 2340.00 | -30.00 | 2420.00 | -110.00 | 2466.00 | -156.00 | 2302.00 | 8.00 | 2025-9-11 | --- |
寿光金玉米 | 2324.00 | 2354.00 | -30.00 | 2440.00 | -116.00 | 2454.00 | -130.00 | 2346.00 | -22.00 | 2025-9-11 | --- |
诸城兴贸 | 2420.00 | 2426.00 | -6.00 | 2474.00 | -54.00 | 2514.00 | -94.00 | 2348.00 | 72.00 | 2025-9-11 | --- |
沂水大地 | 2412.00 | 2432.00 | -20.00 | 2432.00 | -20.00 | 2502.00 | -90.00 | 2354.00 | 58.00 | 2025-9-11 | --- |
沂水鲁洲 | 2390.00 | 2390.00 | 0.00 | 2420.00 | -30.00 | 2540.00 | -150.00 | 2270.00 | 120.00 | 2025-9-11 | --- |
聊城希杰 | 2434.00 | 2434.00 | 0.00 | 2434.00 | 0.00 | 2460.00 | -26.00 | 2360.00 | 74.00 | 2025-9-11 | --- |
临清金玉米 | 2270.00 | 2280.00 | -10.00 | 2370.00 | -100.00 | 2440.00 | -170.00 | 2278.00 | -8.00 | 2025-9-11 | --- |
菏泽成武大地 | 2370.00 | 2370.00 | 0.00 | 2354.00 | 16.00 | 2480.00 | -110.00 | 2284.00 | 86.00 | 2025-9-11 | --- |
禹城保龄宝 | 2420.00 | 2420.00 | 0.00 | 2450.00 | -30.00 | 2460.00 | -40.00 | 2330.00 | 90.00 | 2025-9-11 | --- |
德州乐陵中谷 | 2360.00 | 2360.00 | 0.00 | 2440.00 | -80.00 | 2458.00 | -98.00 | 2310.00 | 50.00 | 2025-9-11 | --- |
安丘柠檬生化 | 2430.00 | 2430.00 | 0.00 | 2480.00 | -50.00 | 2454.00 | -24.00 | 2420.00 | 10.00 | 2025-9-11 | --- |
日照金禾博源 | 2420.00 | 2420.00 | 0.00 | 2420.00 | 0.00 | 2420.00 | 0.00 | 2300.00 | 120.00 | 2025-9-11 | --- |
济宁菱花 | 2510.00 | 2510.00 | 0.00 | 2510.00 | 0.00 | 2500.00 | 10.00 | 2450.00 | 60.00 | 2025-9-11 | --- |
银川伊品 | 2320.00 | 2320.00 | 0.00 | 2320.00 | 0.00 | 2360.00 | -40.00 | 2220.00 | 100.00 | 2025-9-11 | --- |
咸阳鲁洲 | 2340.00 | 2340.00 | 0.00 | 2340.00 | 0.00 | 2340.00 | 0.00 | 2300.00 | 40.00 | 2025-9-11 | --- |
西安国维 | 2330.00 | 2330.00 | 0.00 | 2330.00 | 0.00 | 2360.00 | -30.00 | 2100.00 | 230.00 | 2025-9-11 | --- |
宝鸡阜丰 | 2290.00 | 2290.00 | 0.00 | 2300.00 | -10.00 | 2370.00 | -80.00 | 2150.00 | 140.00 | 2025-9-11 | --- |
中粮肇东 | 2140.00 | 2140.00 | 0.00 | 2140.00 | 0.00 | 2220.00 | -80.00 | 2220.00 | -80.00 | 2025-9-11 | --- |
青冈龙凤 | 2220.00 | 2220.00 | 0.00 | 2145.00 | 75.00 | 2220.00 | 0.00 | 2215.00 | 5.00 | 2025-9-11 | --- |
富锦象屿 | 2160.00 | 2160.00 | 0.00 | 2160.00 | 0.00 | 2160.00 | 0.00 | 2060.00 | 100.00 | 2025-9-11 | --- |
绥化昊天 | 2220.00 | 2220.00 | 0.00 | 2160.00 | 60.00 | 2230.00 | -10.00 | 2195.00 | 25.00 | 2025-9-11 | --- |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载