品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
成都 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 2580.00 | -80.00 | 2470.00 | 30.00 | 2025-9-11 | --- |
全国均价 | 2365.00 | 2367.00 | -2.00 | 2363.00 | 2.00 | 2394.00 | -29.00 | 2358.00 | 7.00 | 2025-9-11 | --- |
肇东 | 2140.00 | 2140.00 | 0.00 | 2140.00 | 0.00 | 2220.00 | -80.00 | 2220.00 | -80.00 | 2025-9-11 | --- |
佳木斯 | 2180.00 | 2180.00 | 0.00 | 2180.00 | 0.00 | 2220.00 | -40.00 | 2250.00 | -70.00 | 2025-9-11 | --- |
哈尔滨 | 2160.00 | 2160.00 | 0.00 | 2160.00 | 0.00 | 2250.00 | -90.00 | 2300.00 | -140.00 | 2025-9-11 | --- |
长春 | 2210.00 | 2210.00 | 0.00 | 2210.00 | 0.00 | 2280.00 | -70.00 | 2310.00 | -100.00 | 2025-9-11 | --- |
榆树 | 2270.00 | 2270.00 | 0.00 | 2240.00 | 30.00 | 2270.00 | 0.00 | 2290.00 | -20.00 | 2025-9-11 | --- |
白城 | 2170.00 | 2170.00 | 0.00 | 2190.00 | -20.00 | 2220.00 | -50.00 | 2180.00 | -10.00 | 2025-9-11 | --- |
昆明 | 2540.00 | 2540.00 | 0.00 | 2540.00 | 0.00 | 2560.00 | -20.00 | 2470.00 | 70.00 | 2025-9-11 | --- |
重庆 | 2450.00 | 2450.00 | 0.00 | 2450.00 | 0.00 | 2470.00 | -20.00 | 2490.00 | -40.00 | 2025-9-11 | --- |
南宁 | 2450.00 | 2450.00 | 0.00 | 2410.00 | 40.00 | 2410.00 | 40.00 | 2410.00 | 40.00 | 2025-9-11 | --- |
钦州 | 2420.00 | 2420.00 | 0.00 | 2380.00 | 40.00 | 2380.00 | 40.00 | 2380.00 | 40.00 | 2025-9-11 | --- |
沈阳 | 2240.00 | 2240.00 | 0.00 | 2240.00 | 0.00 | 2300.00 | -60.00 | 2350.00 | -110.00 | 2025-9-11 | --- |
大连 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 2270.00 | 30.00 | 2320.00 | -20.00 | 2280.00 | 20.00 | 2025-9-11 | --- |
铁岭 | 2250.00 | 2250.00 | 0.00 | 2250.00 | 0.00 | 2300.00 | -50.00 | 2280.00 | -30.00 | 2025-9-11 | --- |
锦州 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 2270.00 | 30.00 | 2320.00 | -20.00 | 2280.00 | 20.00 | 2025-9-11 | --- |
公主岭 | 2290.00 | 2290.00 | 0.00 | 2290.00 | 0.00 | 2290.00 | 0.00 | 2300.00 | -10.00 | 2025-9-11 | --- |
鲅鱼圈 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 2280.00 | 20.00 | 2300.00 | 0.00 | 2280.00 | 20.00 | 2025-9-11 | --- |
通辽 | 2300.00 | 2290.00 | 10.00 | 2290.00 | 10.00 | 2290.00 | 10.00 | 2250.00 | 50.00 | 2025-9-11 | --- |
呼和浩特 | 2290.00 | 2290.00 | 0.00 | 2290.00 | 0.00 | 2320.00 | -30.00 | 2210.00 | 80.00 | 2025-9-11 | --- |
青岛 | 2430.00 | 2450.00 | -20.00 | 2460.00 | -30.00 | 2500.00 | -70.00 | 2450.00 | -20.00 | 2025-9-11 | --- |
菏泽 | 2370.00 | 2370.00 | 0.00 | 2350.00 | 20.00 | 2480.00 | -110.00 | 2280.00 | 90.00 | 2025-9-11 | --- |
潍坊 | 2430.00 | 2450.00 | -20.00 | 2460.00 | -30.00 | 2480.00 | -50.00 | 2440.00 | -10.00 | 2025-9-11 | --- |
济南 | 2370.00 | 2370.00 | 0.00 | 2350.00 | 20.00 | 2480.00 | -110.00 | 2280.00 | 90.00 | 2025-9-11 | --- |
日照 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 2410.00 | -10.00 | 2400.00 | 0.00 | 2420.00 | -20.00 | 2025-9-11 | --- |
郑州 | 2380.00 | 2410.00 | -30.00 | 2410.00 | -30.00 | 2450.00 | -70.00 | 2450.00 | -70.00 | 2025-9-11 | --- |
周口 | 2360.00 | 2360.00 | 0.00 | 2390.00 | -30.00 | 2430.00 | -70.00 | 2280.00 | 80.00 | 2025-9-11 | --- |
南阳 | 2330.00 | 2330.00 | 0.00 | 2330.00 | 0.00 | 2390.00 | -60.00 | 2370.00 | -40.00 | 2025-9-11 | --- |
太原 | 2370.00 | 2370.00 | 0.00 | 2370.00 | 0.00 | 2390.00 | -20.00 | 2260.00 | 110.00 | 2025-9-11 | --- |
运城 | 2360.00 | 2360.00 | 0.00 | 2360.00 | 0.00 | 2370.00 | -10.00 | 2230.00 | 130.00 | 2025-9-11 | --- |
天津 | 2440.00 | 2440.00 | 0.00 | 2460.00 | -20.00 | 2500.00 | -60.00 | 2480.00 | -40.00 | 2025-9-11 | --- |
石家庄 | 2360.00 | 2400.00 | -40.00 | 2420.00 | -60.00 | 2430.00 | -70.00 | 2280.00 | 80.00 | 2025-9-11 | --- |
黄骅 | 2370.00 | 2370.00 | 0.00 | 2370.00 | 0.00 | 2370.00 | 0.00 | 2400.00 | -30.00 | 2025-9-11 | --- |
合肥 | 2460.00 | 2460.00 | 0.00 | 2460.00 | 0.00 | 2520.00 | -60.00 | 2380.00 | 80.00 | 2025-9-11 | --- |
宁波 | 2460.00 | 2460.00 | 0.00 | 2460.00 | 0.00 | 2500.00 | -40.00 | 2500.00 | -40.00 | 2025-9-11 | --- |
嘉兴 | 2440.00 | 2440.00 | 0.00 | 2440.00 | 0.00 | 2470.00 | -30.00 | 2450.00 | -10.00 | 2025-9-11 | --- |
南通 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 2370.00 | 30.00 | 2390.00 | 10.00 | 2380.00 | 20.00 | 2025-9-11 | --- |
南京 | 2430.00 | 2430.00 | 0.00 | 2400.00 | 30.00 | 2420.00 | 10.00 | 2380.00 | 50.00 | 2025-9-11 | --- |
靖江 | 2450.00 | 2450.00 | 0.00 | 2450.00 | 0.00 | 2480.00 | -30.00 | 2400.00 | 50.00 | 2025-9-11 | --- |
上海 | 2460.00 | 2460.00 | 0.00 | 2460.00 | 0.00 | 2500.00 | -40.00 | 2500.00 | -40.00 | 2025-9-11 | --- |
武汉 | 2440.00 | 2440.00 | 0.00 | 2440.00 | 0.00 | 2470.00 | -30.00 | 2460.00 | -20.00 | 2025-9-11 | --- |
荆州 | 2430.00 | 2430.00 | 0.00 | 2430.00 | 0.00 | 2460.00 | -30.00 | 2460.00 | -30.00 | 2025-9-11 | --- |
长沙 | 2440.00 | 2440.00 | 0.00 | 2440.00 | 0.00 | 2480.00 | -40.00 | 2450.00 | -10.00 | 2025-9-11 | --- |
岳阳 | 2430.00 | 2430.00 | 0.00 | 2430.00 | 0.00 | 2470.00 | -40.00 | 2480.00 | -50.00 | 2025-9-11 | --- |
南昌 | 2450.00 | 2450.00 | 0.00 | 2450.00 | 0.00 | 2470.00 | -20.00 | 2450.00 | 0.00 | 2025-9-11 | --- |
蛇口 | 2430.00 | 2430.00 | 0.00 | 2390.00 | 40.00 | 2390.00 | 40.00 | 2360.00 | 70.00 | 2025-9-11 | --- |
福州 | 2440.00 | 2440.00 | 0.00 | 2400.00 | 40.00 | 2410.00 | 30.00 | 2440.00 | 0.00 | 2025-9-11 | --- |
漳州 | 2420.00 | 2420.00 | 0.00 | 2380.00 | 40.00 | 2390.00 | 30.00 | 2420.00 | 0.00 | 2025-9-11 | --- |
银川 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 2400.00 | 0.00 | 2430.00 | -30.00 | 2340.00 | 60.00 | 2025-9-11 | --- |
乌鲁木齐 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 2080.00 | 20.00 | 2150.00 | -50.00 | 2000.00 | 100.00 | 2025-9-11 | --- |
兰州 | 2380.00 | 2380.00 | 0.00 | 2380.00 | 0.00 | 2360.00 | 20.00 | 2410.00 | -30.00 | 2025-9-11 | --- |
海口 | 2450.00 | 2450.00 | 0.00 | 2410.00 | 40.00 | 2410.00 | 40.00 | 2420.00 | 30.00 | 2025-9-11 | --- |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载