品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
四平 | 13.55 | 13.45 | 0.10 | 13.65 | -0.10 | 14.25 | -0.70 | 18.65 | -5.10 | 2025-6-11 | --- |
锦州 | 13.75 | 13.65 | 0.10 | 13.75 | 0.00 | 14.45 | -0.70 | 18.85 | -5.10 | 2025-6-11 | --- |
肇东 | 13.55 | 13.45 | 0.10 | 13.65 | -0.10 | 14.25 | -0.70 | 18.65 | -5.10 | 2025-6-11 | --- |
沧州 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 14.15 | -0.30 | 15.05 | -1.20 | 19.45 | -5.60 | 2025-6-11 | --- |
寿光 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 14.45 | -0.20 | 15.35 | -1.10 | 19.85 | -5.60 | 2025-6-11 | --- |
潍坊 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 14.45 | -0.20 | 15.35 | -1.10 | 19.85 | -5.60 | 2025-6-11 | --- |
驻马店 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 14.35 | -0.10 | 15.25 | -1.00 | 19.25 | -5.00 | 2025-6-11 | --- |
南阳 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 14.25 | -0.20 | 15.05 | -1.00 | 19.05 | -5.00 | 2025-6-11 | --- |
漯河 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 14.25 | -0.20 | 15.05 | -1.00 | 19.05 | -5.00 | 2025-6-11 | --- |
南漳 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 14.05 | -0.40 | 14.65 | -1.00 | 18.95 | -5.30 | 2025-6-11 | --- |
孝感 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 14.05 | -0.40 | 14.65 | -1.00 | 18.95 | -5.30 | 2025-6-11 | --- |
长沙 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 14.05 | -0.20 | 14.65 | -0.80 | 18.95 | -5.10 | 2025-6-11 | --- |
九江 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 14.05 | -0.20 | 14.35 | -0.50 | 19.05 | -5.20 | 2025-6-11 | --- |
吉安 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 14.05 | -0.20 | 14.45 | -0.60 | 19.05 | -5.20 | 2025-6-11 | --- |
合肥 | 13.85 | 13.75 | 0.10 | 14.25 | -0.40 | 14.95 | -1.10 | 19.85 | -6.00 | 2025-6-11 | --- |
海安 | 14.05 | 13.95 | 0.10 | 14.25 | -0.20 | 14.95 | -0.90 | 19.25 | -5.20 | 2025-6-11 | --- |
杭州 | 15.05 | 15.25 | -0.20 | 15.65 | -0.60 | 15.45 | -0.40 | 20.25 | -5.20 | 2025-6-11 | --- |
上海 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 15.05 | -0.20 | 15.05 | -0.20 | 19.45 | -4.60 | 2025-6-11 | --- |
云浮 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 15.45 | -0.20 | 15.45 | -0.20 | 19.45 | -4.20 | 2025-6-11 | --- |
福州 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 14.25 | -0.10 | 14.65 | -0.50 | 19.25 | -5.10 | 2025-6-11 | --- |
成都 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 14.05 | -0.30 | 14.55 | -0.80 | 18.45 | -4.70 | 2025-6-11 | --- |
重庆 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 13.95 | -0.30 | 14.45 | -0.80 | 18.45 | -4.80 | 2025-6-11 | --- |
运城 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 13.85 | -0.60 | 14.45 | -1.20 | 18.85 | -5.60 | 2025-6-11 | --- |
玉林 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 13.75 | -0.10 | 14.05 | -0.40 | 18.65 | -5.00 | 2025-6-11 | --- |
北京 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 14.25 | -0.40 | 14.85 | -1.00 | 18.85 | -5.00 | 2025-6-11 | --- |
天津 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 14.05 | -0.30 | 14.65 | -0.90 | 18.85 | -5.10 | 2025-6-11 | --- |
赤峰 | 13.65 | 13.55 | 0.10 | 13.95 | -0.30 | 14.25 | -0.60 | 18.85 | -5.20 | 2025-6-11 | --- |
海口 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 13.45 | 0.20 | 14.45 | -0.80 | 17.65 | -4.00 | 2025-6-11 | --- |
贵阳 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 13.85 | -0.30 | 14.15 | -0.60 | 17.45 | -3.90 | 2025-6-11 | --- |
乌鲁木齐 | 13.35 | 13.25 | 0.10 | 13.55 | -0.20 | 14.35 | -1.00 | 17.85 | -4.50 | 2025-6-11 | --- |
咸阳 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 13.95 | -0.50 | 14.45 | -1.00 | 18.85 | -5.40 | 2025-6-11 | --- |
西宁 | 13.35 | 13.25 | 0.10 | 13.45 | -0.10 | 14.45 | -1.10 | 17.65 | -4.30 | 2025-6-11 | --- |
银川 | 13.35 | 13.25 | 0.10 | 13.45 | -0.10 | 14.45 | -1.10 | 17.65 | -4.30 | 2025-6-11 | --- |
昆明 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 14.35 | -0.50 | 14.65 | -0.80 | 18.45 | -4.60 | 2025-6-11 | --- |
全国均价 | 13.87 | 13.85 | 0.02 | 14.19 | -0.31 | 14.69 | -0.82 | 18.87 | -5.00 | 2025-6-11 | --- |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载