品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
四平 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 13.25 | -0.40 | 13.05 | -0.20 | 19.25 | -6.40 | 2025-9-11 | --- |
锦州 | 12.95 | 12.95 | 0.00 | 13.35 | -0.40 | 13.25 | -0.30 | 19.45 | -6.50 | 2025-9-11 | --- |
肇东 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 13.25 | -0.40 | 13.05 | -0.20 | 19.25 | -6.40 | 2025-9-11 | --- |
沧州 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 13.65 | -0.60 | 13.45 | -0.40 | 19.85 | -6.80 | 2025-9-11 | --- |
寿光 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 13.85 | -0.40 | 13.75 | -0.30 | 20.25 | -6.80 | 2025-9-11 | --- |
潍坊 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 13.85 | -0.40 | 13.75 | -0.30 | 20.25 | -6.80 | 2025-9-11 | --- |
驻马店 | 13.35 | 13.45 | -0.10 | 13.95 | -0.60 | 13.55 | -0.20 | 20.45 | -7.10 | 2025-9-11 | --- |
南阳 | 13.45 | 13.55 | -0.10 | 13.95 | -0.50 | 13.55 | -0.10 | 20.05 | -6.60 | 2025-9-11 | --- |
漯河 | 13.55 | 13.65 | -0.10 | 14.05 | -0.50 | 13.65 | -0.10 | 20.05 | -6.50 | 2025-9-11 | --- |
南漳 | 12.95 | 13.05 | -0.10 | 13.55 | -0.60 | 13.55 | -0.60 | 19.55 | -6.60 | 2025-9-11 | --- |
孝感 | 12.95 | 13.05 | -0.10 | 13.55 | -0.60 | 13.55 | -0.60 | 19.55 | -6.60 | 2025-9-11 | --- |
长沙 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 13.55 | -0.30 | 13.45 | -0.20 | 19.25 | -6.00 | 2025-9-11 | --- |
九江 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | 13.55 | -0.40 | 13.55 | -0.40 | 19.05 | -5.90 | 2025-9-11 | --- |
吉安 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | 13.55 | -0.40 | 13.55 | -0.40 | 19.05 | -5.90 | 2025-9-11 | --- |
合肥 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 13.65 | -0.30 | 13.55 | -0.20 | 19.85 | -6.50 | 2025-9-11 | --- |
海安 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 13.55 | -0.30 | 13.55 | -0.30 | 20.05 | -6.80 | 2025-9-11 | --- |
杭州 | 14.45 | 14.65 | -0.20 | 14.85 | -0.40 | 15.05 | -0.60 | 20.85 | -6.40 | 2025-9-11 | --- |
上海 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 13.85 | -0.20 | 14.05 | -0.40 | 20.65 | -7.00 | 2025-9-11 | --- |
云浮 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 15.65 | -1.40 | 15.45 | -1.20 | 20.65 | -6.40 | 2025-9-11 | --- |
福州 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 14.45 | -0.40 | 14.35 | -0.30 | 19.65 | -5.60 | 2025-9-11 | --- |
成都 | 12.95 | 12.95 | 0.00 | 13.85 | -0.90 | 13.15 | -0.20 | 19.65 | -6.70 | 2025-9-11 | --- |
重庆 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 13.85 | -0.80 | 13.15 | -0.10 | 19.55 | -6.50 | 2025-9-11 | --- |
运城 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 13.25 | -0.40 | 13.05 | -0.20 | 19.25 | -6.40 | 2025-9-11 | --- |
玉林 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 13.35 | -0.90 | 13.35 | -0.90 | 19.05 | -6.60 | 2025-9-11 | --- |
北京 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 13.85 | -0.50 | 13.65 | -0.30 | 19.65 | -6.30 | 2025-9-11 | --- |
天津 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 13.85 | -0.50 | 13.65 | -0.30 | 19.65 | -6.30 | 2025-9-11 | --- |
赤峰 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 13.35 | -0.50 | 13.05 | -0.20 | 19.35 | -6.50 | 2025-9-11 | --- |
海口 | 15.85 | 15.85 | 0.00 | 15.65 | 0.20 | 14.85 | 1.00 | 19.05 | -3.20 | 2025-9-11 | --- |
贵阳 | 12.95 | 12.95 | 0.00 | 13.55 | -0.60 | 13.25 | -0.30 | 18.85 | -5.90 | 2025-9-11 | --- |
乌鲁木齐 | 12.25 | 12.39 | -0.14 | 12.55 | -0.30 | 12.75 | -0.50 | 18.45 | -6.20 | 2025-9-11 | --- |
咸阳 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 13.55 | -0.30 | 13.65 | -0.40 | 19.85 | -6.60 | 2025-9-11 | --- |
西宁 | 12.25 | 12.35 | -0.10 | 12.55 | -0.30 | 12.85 | -0.60 | 18.65 | -6.40 | 2025-9-11 | --- |
银川 | 12.25 | 12.35 | -0.10 | 12.55 | -0.30 | 12.85 | -0.60 | 18.65 | -6.40 | 2025-9-11 | --- |
昆明 | 12.95 | 12.95 | 0.00 | 13.65 | -0.70 | 13.65 | -0.70 | 18.85 | -5.90 | 2025-9-11 | --- |
全国均价 | 13.24 | 13.27 | -0.03 | 13.72 | -0.49 | 13.58 | -0.34 | 19.57 | -6.34 | 2025-9-11 | --- |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载