品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
四平 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 13.10 | -0.40 | 12.90 | -0.20 | 19.10 | -6.40 | 2025-9-11 | --- |
锦州 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 13.20 | -0.40 | 13.10 | -0.30 | 19.30 | -6.50 | 2025-9-11 | --- |
肇东 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 13.10 | -0.40 | 12.90 | -0.20 | 19.10 | -6.40 | 2025-9-11 | --- |
沧州 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 13.50 | -0.60 | 13.30 | -0.40 | 19.70 | -6.80 | 2025-9-11 | --- |
寿光 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 13.70 | -0.40 | 13.60 | -0.30 | 20.10 | -6.80 | 2025-9-11 | --- |
潍坊 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 13.70 | -0.40 | 13.60 | -0.30 | 20.10 | -6.80 | 2025-9-11 | --- |
驻马店 | 13.20 | 13.30 | -0.10 | 13.80 | -0.60 | 13.40 | -0.20 | 20.30 | -7.10 | 2025-9-11 | --- |
南阳 | 13.30 | 13.40 | -0.10 | 13.80 | -0.50 | 13.40 | -0.10 | 19.90 | -6.60 | 2025-9-11 | --- |
漯河 | 13.40 | 13.50 | -0.10 | 13.90 | -0.50 | 13.50 | -0.10 | 19.90 | -6.50 | 2025-9-11 | --- |
南漳 | 12.80 | 12.90 | -0.10 | 13.40 | -0.60 | 13.40 | -0.60 | 19.40 | -6.60 | 2025-9-11 | --- |
孝感 | 12.80 | 12.90 | -0.10 | 13.40 | -0.60 | 13.40 | -0.60 | 19.40 | -6.60 | 2025-9-11 | --- |
长沙 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 13.40 | -0.30 | 13.30 | -0.20 | 19.10 | -6.00 | 2025-9-11 | --- |
九江 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.40 | -0.40 | 13.40 | -0.40 | 18.90 | -5.90 | 2025-9-11 | --- |
吉安 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.40 | -0.40 | 13.40 | -0.40 | 18.90 | -5.90 | 2025-9-11 | --- |
合肥 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 13.50 | -0.30 | 13.40 | -0.20 | 19.70 | -6.50 | 2025-9-11 | --- |
海安 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 13.40 | -0.30 | 13.40 | -0.30 | 19.90 | -6.80 | 2025-9-11 | --- |
杭州 | 14.30 | 14.50 | -0.20 | 14.70 | -0.40 | 14.90 | -0.60 | 20.70 | -6.40 | 2025-9-11 | --- |
上海 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 13.70 | -0.20 | 13.90 | -0.40 | 20.50 | -7.00 | 2025-9-11 | --- |
云浮 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 15.50 | -1.40 | 15.30 | -1.20 | 20.50 | -6.40 | 2025-9-11 | --- |
福州 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 14.30 | -0.40 | 14.20 | -0.30 | 19.50 | -5.60 | 2025-9-11 | --- |
成都 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 13.70 | -0.90 | 13.00 | -0.20 | 19.50 | -6.70 | 2025-9-11 | --- |
重庆 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 13.70 | -0.80 | 13.00 | -0.10 | 19.40 | -6.50 | 2025-9-11 | --- |
运城 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 13.10 | -0.40 | 12.90 | -0.20 | 19.10 | -6.40 | 2025-9-11 | --- |
玉林 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 13.20 | -0.90 | 13.20 | -0.90 | 18.90 | -6.60 | 2025-9-11 | --- |
北京 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 13.70 | -0.50 | 13.50 | -0.30 | 19.50 | -6.30 | 2025-9-11 | --- |
天津 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 13.70 | -0.50 | 13.50 | -0.30 | 19.50 | -6.30 | 2025-9-11 | --- |
赤峰 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 13.20 | -0.50 | 12.90 | -0.20 | 19.20 | -6.50 | 2025-9-11 | --- |
全国均价 | 13.09 | 13.12 | -0.03 | 13.57 | -0.49 | 13.43 | -0.34 | 19.42 | -6.34 | 2025-9-11 | --- |
海口 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 15.50 | 0.20 | 14.70 | 1.00 | 18.90 | -3.20 | 2025-9-11 | --- |
贵阳 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 13.40 | -0.60 | 13.10 | -0.30 | 18.70 | -5.90 | 2025-9-11 | --- |
乌鲁木齐 | 12.10 | 12.24 | -0.14 | 12.40 | -0.30 | 12.60 | -0.50 | 18.30 | -6.20 | 2025-9-11 | --- |
咸阳 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 13.40 | -0.30 | 13.50 | -0.40 | 19.70 | -6.60 | 2025-9-11 | --- |
西宁 | 12.10 | 12.20 | -0.10 | 12.40 | -0.30 | 12.70 | -0.60 | 18.50 | -6.40 | 2025-9-11 | --- |
银川 | 12.10 | 12.20 | -0.10 | 12.40 | -0.30 | 12.70 | -0.60 | 18.50 | -6.40 | 2025-9-11 | --- |
昆明 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 13.50 | -0.70 | 13.50 | -0.70 | 18.70 | -5.90 | 2025-9-11 | --- |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载