品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
寿光 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 28.50 | 0.00 | 29.20 | -0.70 | 30.80 | -2.30 | 2025-9-11 | --- |
海拉尔 | 28.40 | 28.40 | 0.00 | 28.40 | 0.00 | 29.20 | -0.80 | 30.80 | -2.40 | 2025-9-11 | --- |
新乡 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | 29.60 | -0.80 | 30.60 | -1.80 | 2025-9-11 | --- |
昆明 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | 29.20 | -0.40 | 30.70 | -1.90 | 2025-9-11 | --- |
沧州 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | 29.20 | -0.40 | 30.90 | -2.10 | 2025-9-11 | --- |
全国均价 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 28.66 | 0.00 | 29.28 | -0.62 | 30.76 | -2.10 | 2025-9-11 | --- |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载