品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
寿光 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.40 | 0.10 | 3.50 | 0.00 | 3.95 | -0.45 | 2025-7-29 | --- |
江门 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 6.00 | 0.10 | 3.70 | 2.40 | 4.60 | 1.50 | 2025-7-29 | --- |
玉林 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 3.80 | 2.00 | 4.30 | 1.50 | 2025-7-29 | --- |
成都 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 4.10 | 0.40 | 3.30 | 1.20 | 4.40 | 0.10 | 2025-7-29 | --- |
沛县 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 3.90 | -0.50 | 2025-7-29 | --- |
蚌埠 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 3.50 | -0.10 | 4.10 | -0.70 | 2025-7-29 | --- |
全国均价 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 4.35 | 0.10 | 3.53 | 0.92 | 4.21 | 0.24 | 2025-7-29 | --- |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载