品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
寿光 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.70 | 0.30 | 1.60 | -0.60 | 3.20 | -2.20 | 2025-6-11 | --- |
江门 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.70 | 0.30 | 1.50 | -0.50 | 3.10 | -2.10 | 2025-6-11 | --- |
玉林 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.70 | 0.30 | 1.50 | -0.50 | 3.00 | -2.00 | 2025-6-11 | --- |
成都 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 1.50 | -0.50 | 3.10 | -2.10 | 2025-6-11 | --- |
沛县 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.80 | 0.30 | 1.60 | -0.50 | 3.30 | -2.20 | 2025-6-11 | --- |
蚌埠 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.70 | 0.30 | 1.50 | -0.50 | 3.10 | -2.10 | 2025-6-11 | --- |
全国均价 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.73 | 0.28 | 1.53 | -0.52 | 3.13 | -2.12 | 2025-6-11 | --- |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载