品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
全国均价 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 2.35 | 0.27 | 4.43 | -1.82 | 5.77 | -3.15 | 2025-9-11 | --- |
寿光 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 2.10 | 0.20 | 4.40 | -2.10 | 5.60 | -3.30 | 2025-9-11 | --- |
江门 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 2.50 | 0.20 | 4.40 | -1.70 | 5.80 | -3.10 | 2025-9-11 | --- |
玉林 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 2.50 | 0.20 | 4.40 | -1.70 | 5.90 | -3.20 | 2025-9-11 | --- |
成都 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 2.80 | 0.10 | 4.60 | -1.70 | 6.00 | -3.10 | 2025-9-11 | --- |
沛县 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.20 | 0.20 | 4.50 | -2.10 | 5.60 | -3.20 | 2025-9-11 | --- |
蚌埠 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 2.50 | 0.20 | 4.30 | -1.60 | 5.70 | -3.00 | 2025-9-11 | --- |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载